Церемонии
| Церемония | Год | Номинирован | Категория | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 3-я | 2018 | (G)I-dle | Rookie of the Year | Победа |
| 4-ая | 2019 | (G)I-dle | AAA Groove | Победа |
| 5-ая | 2020 | (G)I-dle | Best Emotive Award | Победа |
| Церемония | Год | Номинирован | Категория | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 8-ая | 2018 | (G)I-dle | New Artist of the Year | Победа |
| 9-ая | 2019 | (G)I-dle | World K-Pop Rookie | Победа |
| Церемония | Год | Номинирован | Категория | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1-ая | 2018 | (G)I-dle | The New Artist Award | Победа |
| 5-ая | 2022 | (G)I-dle | The Group Award | Победа |
| Best Record | Победа |
| Церемония | Год | Номинирован | Категория | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 33-ая | 2018 | (G)I-dle | Rookie of the Year Award | Победа |
| 34-ая | 2019 | (G)I-dle | Performance Award | Победа |
| 35-ая | 2020 | (G)I-dle | Performance Award | Победа |
| Церемония | Год | Номинирован | Категория | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 14-ая | 2022 | (G)I-dle | Top 10 Artist Award | Победа |
| Tomboy | Music Video Award | Победа | ||
| Tomboy, My Bag, Nxde | Song Writer Award | Победа |
| Церемония | Год | Номинирован | Категория | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 20-ая | 2018 | (G)I-dle | Best New Artist — Female | Номинация |
| Best of Next | Победа | |||
| 21-ая | 2019 | Senorita | Best Dance Performance — Female Group | Номинация |
| 23-я | 2021 | (G)I-dle | Best Female Group | Номинация |
| Worldwide Fans' Choice Top 10 | Номинация | |||
| 24-ая | 2022 | (G)I-dle | Best Female Group | Номинация |
| Worldwide Fans' Choice Top 10 | Номинация | |||
| Tomboy | Best Dance Performance — Female Group | Номинация |
| Церемония | Год | Номинирован | Категория | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 29-ая | 2020 | (G)I-dle | Dance Performance Award | Победа |
| Церемония | Год | Номинирован | Категория | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 3-я | 2019 | (G)I-dle | New Wave Award | Победа |
| 4-ая | 2020 | (G)I-dle | Performance Award | Победа |
| Церемония | Год | Номинирован | Категория | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1-ая | 2018 | (G)I-dle | Next Leader Award | Победа |
| 2-ая | 2019 | (G)I-dle | Best Performer Award | Победа |
| 3-я | 2020 | (G)I-dle | Global Hottest Award | Победа |
| 5-ая | 2022 | (G)I-dle | Artist of the Year | Победа |
| Год | Церемония | Категория | Результат |
|---|---|---|---|
| 2019 | Asia Model Awards | Новая Звезда | Победа |
| 2021 | Korea First Brand Awards 2021 | Hot Trend | Победа |
Победы на музыкальных шоу
| Год | Дата | Песня |
|---|---|---|
| 2018 | 24 мая | Latata |
| 2018 | 6 сентября | Hann |
| 2020 | 16 апреля | Oh My God |
| 2020 | 13 августа | Dumdi Dumdi |
| 2020 | 20 августа | Dumdi Dumdi |
| 2021 | 21 января | Hwaa |
| 2021 | 28 января | Hwaa |
| 2021 | 4 февраля | Hwaa |
| 2022 | 24 марта | Tomboy |
| 2022 | 31 марта | Tomboy |
| 2022 | 27 октября | Nxde |
| Год | Дата | Песня |
|---|---|---|
| 2021 | 20 января | Hwaa |
| 2022 | 23 марта | Tomboy |
| 2022 | 26 октября | Nxde |
| 2022 | 9 ноября | Nxde |
| Год | Дата | Песня |
|---|---|---|
| 2020 | 17 апреля | Oh My God |
| 2021 | 22 января | Hwaa |
| 2022 | 28 октября | Nxde |
| Год | Дата | Песня |
|---|---|---|
| 2020 | 19 апреля | Oh My God |
| 2020 | 16 августа | Dumdi Dumdi |
| 2020 | 23 августа | Dumdi Dumdi |
| 2021 | 24 января | Hwaa |
| 2021 | 31 января | Hwaa |
| 2022 | 27 марта | Tomboy |
| 2022 | 3 апреля | Tomboy |
| 2022 | 5 июня | Tomboy |
| 2022 | 6 ноября | Nxde |
| 2022 | 13 ноября | Nxde |
| 2022 | 20 ноября | Nxde |