Список игроков ФК «Тампа-Бэй Мьютини»

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

Данная статья представляет собой список футболистов, игравших за «Тампа-Бэй Мьютини» в MLS. Все игроки провели не менее одного матча за клуб на высшем уровне. Исходная сортировка осуществлена по фамилиям в алфавитном порядке, но при желании данные можно упорядочить по любому табличному критерию. Учтены только матчи MLS и голы, забитые в них.

Клуб базировался в Тампе, Флорида. Домашние матчи проводились на стадионе «Тампа», позже — «Рэймонд Джеймс Стэдиум». В 1996 году, в первом розыгрыше MLS, «Тампа-Бэй Мьютини» победил в регулярном чемпионате, завоевав Supporters’ Shield. В связи с возросшими затратами клуб был вынужден продать ведущих игроков, посещаемость команды упала, клуб стал убыточным, вследствие чего и прекратил своё существование в 2001 году. Кроме «Тампа-Бэй Мьютини», расформированию подвергся «Майами Фьюжн»[1][2][3][4].

Список игроков

Расшифровка позиций
Вр вратарь
Защ защитник
ПЗ полузащитник
Нап нападающий

При составлении списка в основном использовались данные сайта mlssoccer.com.

Имя Гражданство[nb 1] Позиция Карьера в клубе Матчи Голы Прим.
Аддо, Джозеф Гана Гана Защ 1999—2001 60 2 [5]
Альварадо, Сесар Соединённые Штаты Америки США ПЗ 1999 1 0 [6]
Андерсон, Кевин Соединённые Штаты Америки США ПЗ 2000—2001 27 3 [7]
Бакмен, Дерек Соединённые Штаты Америки США ПЗ 1996—1997 28 0 [8]
Банков, Калин Болгария Болгария Защ 2000—2001 19 1 [9]
Барклай, Девин Соединённые Штаты Америки США Нап 2001 23 3 [10]
Браун, Эйдин Соединённые Штаты Америки США Вр 2001 13 0 [11]
Будник, Скотт Соединённые Штаты Америки США Вр 1996—1997 13 0 [12]
Вальдеррама, Карлос Колумбия Колумбия ПЗ 1996—1997, 1999—2001 114 12 [13]
Варгас, Нельсон Соединённые Штаты Америки США Нап 1996—1997 30 3 [14]
Васкес, Мартин Соединённые Штаты Америки США ПЗ 1996—1997 59 9 [15]
Вегерле, Рой Соединённые Штаты Америки США Нап/ПЗ 1998 12 1 [16]
Виера, Диего Уругвай Уругвай Нап 1996 17 5 [17]
Гальдеризи, Джузеппе Италия Италия Нап 1996—1997 37 12 [18]
Гарлик, Скотт Соединённые Штаты Америки США Вр 1999—2001 78 0 [19]
Готтарди, Джефферсон Боливия Боливия Нап 1999 11 4 [20]
Граменз, Дон Соединённые Штаты Америки США Защ 2001 1 0 [21]
Деммин, Крейг Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго Защ 2001 19 0 [22]
Дентон, Эрик Соединённые Штаты Америки США Защ 2001 13 0 [23]
Джордж, Сэм Соединённые Штаты Америки США ПЗ 1997—1999 45 3 [24]
Диас Арсе, Рауль Сальвадор Сальвадор Нап 1999—2000 22 13 [25]
Диффли, Джон Соединённые Штаты Америки США ПЗ/Защ 1996 13 0 [26]
Доуэрти, Марк Соединённые Штаты Америки США Вр 1996—1997 58 0 [27]
Доуэрти, Пол Англия Англия Нап/ПЗ 1998—1999 23 3 [28]
Дьюхейни, Майк Соединённые Штаты Америки США Защ 1996—1998 43 0 [29]
Дьялло, Мамаду Сенегал Сенегал Нап 2000—2001 50 35 [30]
Жилмар Бразилия Бразилия Нап 1997—1998 28 11 [31]
Жуан Батиста Бразилия Бразилия ПЗ 1997—1998 17 1 [32]
Зёбер, Яцек Польша Польша Нап 1998 3 0 [33]
Йеллоп, Фрэнк Канада Канада Защ 1996—1998 88 1 [34]
Карапетян, Арут Армения Армения Нап 1999 2 0 [35]
Картс, Гас Соединённые Штаты Америки США Нап 2001 18 0 [36]
Келлер, Джош Соединённые Штаты Америки США ПЗ 1998, 1999—2001 83 5 [37]
Келли, Брайан Соединённые Штаты Америки США ПЗ 2001 2 0 [38]
Кертис, Эйли Соединённые Штаты Америки США Нап 2001 20 2 [39]
Килиан, Эхрен Соединённые Штаты Америки США Вр 1998 1 0 [40]
Киннир, Доминик Соединённые Штаты Америки США Защ 1998—2000 75 4 [41]
Койман, Кле Соединённые Штаты Америки США Защ 1996—1997 54 3 [42]
Конде, Шикинью Мозамбик Мозамбик Нап 1997 8 0 [43]
Котшау, Ритчи Соединённые Штаты Америки США Защ 1999—2001 58 4 [44]
Краковьяк, Войцех Соединённые Штаты Америки США ПЗ 2001 1 0 [45]
Куилл, Эрик Соединённые Штаты Америки США ПЗ 1997—2001 75 8 [46]
Кэннон, Скотт Соединённые Штаты Америки США Защ 2001 9 0 [47]
Лагос, Мэнни Соединённые Штаты Америки США ПЗ 1999—2000 37 12 [48]
Лалас, Грег Соединённые Штаты Америки США Защ 1996 3 0 [49]
Ласситер, Рой Соединённые Штаты Америки США Нап 1996—1998 60 37 [50]
Лофтин, Брайан Соединённые Штаты Америки США Нап 1998 8 0 [51]
Маги, Эймос Соединённые Штаты Америки США Нап 2000 7 0 [52]
Маккарти, Чэд Соединённые Штаты Америки США ПЗ 1998—2001 62 2 [53]
Маккинли, Айван Южно-Африканская Республика ЮАР Защ 1996—1997 35 4 [54]
Марино, Пит Соединённые Штаты Америки США Нап 1999 15 1 [55]
Муньос, Альберто Соединённые Штаты Америки США ПЗ 2001 2 0 [56]
Мур, Райан Соединённые Штаты Америки США Защ 1998—1999 19 0 [57]
Мэсснер, Джон Соединённые Штаты Америки США Нап/ПЗ 2000—2001 48 1 [58]
Пенья, Дэнни Соединённые Штаты Америки США ПЗ 2001 6 1 [59]
Питтман, Стив Соединённые Штаты Америки США ПЗ/Защ 1996 29 1 [60]
Портер, Кейлеб Соединённые Штаты Америки США ПЗ 1999—2000 7 0 [61]
Прампин, Алан Соединённые Штаты Америки США Нап 1997—1999 59 14 [62]
Равелли, Томас Швеция Швеция Вр 1998 23 0 [63]
Рамос, Маурисио Боливия Боливия ПЗ 1998—1999 52 12 [64]
Рибейру, Анселму Кабо-Верде Кабо-Верде ПЗ/Нап 2001 25 1 [65]
Ролстон, Стив Соединённые Штаты Америки США ПЗ 1996—2001 177 34 [66]
Сальседо, Хорхе Соединённые Штаты Америки США Защ 1998—1999 38 1 [67]
Соньора, Диего Аргентина Аргентина Защ 2001 4 0 [68]
Тику-Тику Мозамбик Мозамбик Нап 2000 18 4 [69]
Триттшу, Стив Соединённые Штаты Америки США Защ 1999—2001 64 7 [70]
Уайз, Эванс Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго Защ 2001 19 0 [71]
Ферруцци, Марко Соединённые Штаты Америки США ПЗ 1997 19 0 [72]
Фрай, Адам Соединённые Штаты Америки США Защ/Нап 1996—1998 43 0 [73]
Хара, Гильермо Соединённые Штаты Америки США Нап 1998—1999 25 0 [74]
Харт, Билл Соединённые Штаты Америки США Защ 1997 4 0 [75]
Хаузер, Крис Соединённые Штаты Америки США Защ 1998—2001 27 1 [76]
Хейдук, Фрэнки Соединённые Штаты Америки США Защ/ПЗ 1996—1998 57 5 [77]
Хуньяк, Горан Хорватия Хорватия ПЗ 1996 21 2 [78]
Шнайдер, Пол Соединённые Штаты Америки США Нап 2001 1 0 [79]
Шэннон, Муса Либерия Либерия Нап 1997—1998 23 8 [80]
Эрикссон, Ян Швеция Швеция Защ 1998—1999 35 2 [81]
Даниэль Эрнандес Соединённые Штаты Америки США Защ/ПЗ 1999—2000 4 0 [82]
Янг, Пол Ямайка Ямайка Нап 1998 14 0 [83]

Легионеры

Всего в истории «Тампа-Бэй Мьютини» за клуб сыграло 26 легионеров из 21 страны, наиболее представлены были Боливия, Бразилия, Мозамбик, Тринидад и Тобаго и Швеция (по 2 игрока). Ниже приведено распределение легионеров по странам.

2 игрока

1 игрок

См. также

Комментарии

  1. Под «национальностью» следует понимать принадлежность игрока к политическому образованию, за сборную которого он мог бы играть или играл.
  2. Канадцы не могут считаться легионерами в MLS, так как лига объединяет клубы США и Канады.

Примечания

Ссылки