Скелетон на зимних Олимпийских играх 2026 (мужчины)
| Скелетон на зимних Олимпийских играх 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| мужчины | женщины | |||
| смешанные команды | ||||
| Квалификация | ||||
Соревнования в скелетоне среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2026 прошли 12 и 13 февраля. Местом проведения соревнований стал cанно-бобслейный центр Кортины, расположенный в Кортина-д’Ампеццо. Участвовали 25 спортсменов, представляющие 15 НОК. Каждая страна представлена максимум 3 спортсменами.
Перед началом соревнований произошёл скандал с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем, который хотел выступать в шлеме с изображением спортсменов и тренеров, погибших во время военных действий. МОК счёл это нарушением олимпийской хартии, запрещающей любые политические акции на Играх, и запретил спортсмену использование такого шлема. Украинцу предлагались другие варианты почтения памяти погибших, ношение чёрной траурной повязки или демонстрация шлема в микст-зоне, Кирсти Ковентри лично встретилась с ним и провела разговор на эту тему, однако он настаивал на своём и надел шлем на тестовые заезды. В итоге дисциплинарный комитет МОК принял решение дисквалифицировать Гераскевича и лишить аккредитации на Олимпиаде[1]. Позднее ему вернули аккредитацию, но решение об отстранении осталось в силе[2].
Олимпийский чемпион 2022 года, немецкий скелетонист Кристофер Гротхер, в этот раз стал бронзовым призёром. Победу одержал британец Мэтт Уэстон, серебро досталось ещё одному представителю Германии Акселю Юнгу.
Медалисты
Великобритания |
Германия |
Германия |
Расписание
Время местное (UTC+1)
| Дата | Время | Раунд |
|---|---|---|
| 12 февраля | 09:30 | 1-й заезд |
| 12 февраля | 11:08 | 2-й заезд |
| 13 февраля | 19:30 | 3-й заезд |
| 13 февраля | 21:05 | 4-й заезд |
Результаты
| Место | Спортсмен | НОК | 1-й заезд | 2-й заезд | 3-й заезд | 4-й заезд | Итоговое время | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||||
| 1 | Мэтт Уэстон | 56,21 TR | 1 | 55,88 TR | 1 | ||||||
| 2 | Аксель Юнг | 56,27 | 2 | 56,12 | 2 | ||||||
| 3 | Кристофер Гротхер | 56,39 | 4 | 56,16 | 3 | ||||||
| 4 | Чэнь Вэньхао | 56,43 | 5 | 56,25 | 4 | ||||||
| 5 | Амедео Багнис | 56,37 | 3 | 56,38 | 6 | ||||||
| 6 | Феликс Кайзингер | 56,44 | 6 | 56,53 | 8 | ||||||
| 7 | Маркус Уайатт | 56,52 | 7 | 56,69 | 12 | ||||||
| 8 | Инь Чжэн | 56,56 | 8 | 56,66 | 11 | ||||||
| 8 | Сын Ги Юн | 56,57 | 9 | 56,65 | 10 | ||||||
| 8 | Линь Циньвэй | 56,89 | =12 | 56,33 | 5 | ||||||
| 11 | Расмус Вестергор Йохансен | 56,82 | 11 | 56,52 | 7 | ||||||
| 12 | Маттиа Гаспари | 56,73 | 10 | 56,72 | 13 | ||||||
| 13 | Остин Флориан | 56,95 | 14 | 56,59 | 9 | ||||||
| 14 | Самуэль Майер | 56,89 | =12 | 57,23 | 19 | ||||||
| 15 | Ким Джису | 57,15 | 15 | 57,00 | 15 | ||||||
| 16 | Винценц Буфф | 57,27 | 16 | 57,02 | 16 | ||||||
| 17 | Эмильс Индриксонс | 57,29 | 17 | 57,11 | 17 | ||||||
| 18 | Флориан Ауэр | 57,53 | 19 | 56,91 | 14 | ||||||
| 19 | Даниэл Бэрфут | 57,47 | 18 | 57,22 | 18 | ||||||
| 20 | Люка Дефайе | 57,63 | 20 | 57,66 | 21 | ||||||
| 21 | Николас Тиммингс | 58,26 | 24 | 57,57 | 20 | ||||||
| 22 | Джаред Файрстоун | 58,15 | 23 | 57,74 | 22 | ||||||
| 23 | Хироацу Такахаси | 58,06 | 21 | 58,46 | 24 | ||||||
| 24 | Йосип Брусик | 58,14 | 22 | 58,40 | 23 | ||||||
| Владислав Гераскевич | DSQ | ||||||||||
Примечания
Ссылки
- Скелетон на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (нем.)