Сикихор (Сикихор)
Сикихор, официально — Муниципалитет Сикихор (илок. Ili ti Siquijor, тагальск. Bayan ng Siquijor) — муниципалитет четвёртого класса в провинции Сикихор (регион Центральные Висайи, Филиппины).
Что важно знать
| Муниципалитет | |
| Сикихор | |
|---|---|
| тагальск. Siquijor | |
| 9°12′54″ с. ш. 123°30′50″ в. д.GЯO | |
| Страна | |
| Регион | Центральные Висайи |
| Провинция | Сикихор |
| История и география | |
| Основан | 1794 |
| Площадь |
|
| Высота центра | 29 |
| Тип климата | Муссонный климат |
| Население | |
| Население |
28915 2020 |
| Цифровые идентификаторы | |
| Телефонный код | 35 |
| Почтовый индекс | 6225 |
|
|
|
Население
Барангаи
В 2020 году в состав муниципалитета входили 42 барагная. Ниже приведена динамика численности населения по каждому из них.
| Барангай | Население 2010 | Население 2015 | Население 2020 |
|---|---|---|---|
| Канданай-Сур | 885[5] | 991↗ (11,98%)[6] | 1034↗ (4,34%)[7] |
| Панги | 1491[8] | 1594↗ (6,91%)[9] | 1767↗ (10,85%)[10] |
| Канданай-Норте | 886[11] | 943↗ (6,43%)[12] | 1016↗ (7,74%)[13] |
| Болос | 252[14] | 270↗ (7,14%)[15] | 272↗ (0,74%)[16] |
| Пили | 353[17] | 395↗ (11,90%)[18] | 437↗ (10,63%)[19] |
| Ламбохон | 298[20] | 290↘ (-2,68%)[21] | 291↗ (0,34%)[22] |
| Полангюта | 781[23] | 885↗ (13,32%)[24] | 908↗ (2,60%)[25] |
| Луйянг | 704[26] | 722↗ (2,56%)[27] | 734↗ (1,66%)[28] |
| Канг-агонг | 879[29] | 901↗ (2,50%)[30] | 994↗ (10,32%)[31] |
| Катикуган | 842[32] | 973↗ (15,56%)[33] | 1150↗ (18,19%)[34] |
| Тебхонг | 209[35] | 212↗ (1,44%)[36] | 222↗ (4,72%)[37] |
| Побласьон | 1596[38] | 1673↗ (4,82%)[39] | 1471↘ (-12,07%)[40] |
| Каитикан | 444[41] | 476↗ (7,21%)[42] | 563↗ (18,28%)[43] |
| КайПилан | 1000[44] | 1126↗ (12,60%)[45] | 1210↗ (7,46%)[46] |
| Каналь | 433[47] | 472↗ (9,01%)[48] | 542↗ (14,83%)[49] |
| Тинаго | 971[50] | 1025↗ (5,56%)[51] | 1235↗ (20,49%)[52] |
| Пасихагон | 1003[53] | 1088↗ (8,47%)[54] | 1258↗ (15,62%)[55] |
| Пононг | 828[56] | 868↗ (4,83%)[57] | 881↗ (1,50%)[58] |
| Такдог | 509[59] | 525↗ (3,14%)[60] | 565↗ (7,62%)[61] |
| Кангматног | 185[62] | 189↗ (2,16%)[63] | 225↗ (19,05%)[64] |
| Таклобан | 636[65] | 616↘ (-3,14%)[66] | 693↗ (12,50%)[67] |
| Сан-Антонио | 773[68] | 766↘ (-0,91%)[69] | 753↘ (-1,70%)[70] |
| Канг-атуайом | 307[71] | 398↗ (29,64%)[72] | 400↗ (0,50%)[73] |
| Калалинан | 675[74] | 711↗ (5,33%)[75] | 862↗ (21,24%)[76] |
| Банбан | 778[77] | 791↗ (1,67%)[78] | 796↗ (0,63%)[79] |
| Канг-альуанг | 731[80] | 766↗ (4,79%)[81] | 882↗ (15,14%)[82] |
| Думанхог | 557[83] | 652↗ (17,06%)[84] | 668↗ (2,45%)[85] |
| ТамбиСан | 684[86] | 738↗ (7,89%)[87] | 762↗ (3,25%)[88] |
| Кантабон | 497[89] | 480↘ (-3,42%)[90] | 482↗ (0,42%)[91] |
| Сонгкулан | 245[92] | 279↗ (13,88%)[93] | 302↗ (8,24%)[94] |
| Сабанг | 521[95] | ||
| Кангмохао | 177[96] | 225↗ (27,12%)[97] | 234↗ (4,00%)[98] |
| Оло | 754[99] | 736↘ (-2,39%)[100] | 829↗ (12,64%)[101] |
| Канг-исад | 142[102] | 171↗ (20,42%)[103] | 186↗ (8,77%)[104] |
| Лусонг | 445[105] | 476↗ (6,97%)[106] | 482↗ (1,26%)[107] |
| Канг-инте | 215[108] | 211↘ (-1,86%)[109] | 212↗ (0,47%)[110] |
| Тонга | 610[111] | 670↗ (9,84%)[112] | 816↗ (21,79%)[113] |
| Панлаутан | 224[114] | 235↗ (4,91%)[115] | 270↗ (14,89%)[116] |
| Ибабао | 312[117] | 293↘ (-6,09%)[118] | 299↗ (2,05%)[119] |
| Канг-адиенг | 256[120] | 293↗ (14,45%)[121] | 297↗ (1,37%)[122] |
| Кангхуногхуног | 247[123] | 268↗ (8,50%)[124] | 290↗ (8,21%)[125] |
| Канг-аса | 863[126] | 900↗ (4,29%)[127] | 1104↗ (22,67%)[128] |


