Санный спорт на зимних Олимпийских играх 2026 — одиночки (мужчины)

Санный спорт
на зимних Олимпийских играх 2026
Luge pictogram.svg
Одиночки мужчины женщины
Двойки мужчины женщины
Команды эстафета
Квалификация

Соревнования в санном спорте среди мужчин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2026 года прошли 7 и 8 февраля. Местом проведения соревнований стал «Кортина-Слайдинг-Сентер», расположенный в Кортина-д’Ампеццо. На старт вышли 25 спортсменов, представляющие 14 НОК. Каждый НОК представлен максимум 3 саночниками.

Олимпийским чемпионом 2022 года в одиночках являлся немецкий саночник Давид Гляйршер. Соревнования завершились победой другого немецкого саночника Макса Лангенхана.

Медалисты

Расписание

Время местное (UTC+8)

Дата Время Раунд
7 февраля 17:00 1-й заезд
7 февраля 18:31 2-й заезд
8 февраля 17:00 3-й заезд
8 февраля 18:34 4-й заезд

Результаты

Место Спортсмен НОК 1-й заезд 2-й заезд 3-й заезд 4-й заезд Итоговое
время
Отставание
Время Место Время Место Время Место Время Место
1 Макс Лангенхан Германия (GER) Германия 52,924 TR 1 52,902 TR 1 52,705 TR 1 52,660 TR 1 3:31,191 0,000
2 Йонас Мюллер Австрия (AUT) Австрия 52,959 2 53,029 2 52,837 2 52,962 2 3:31,787 +0,596
3 Доминик Фишналлер Италия (ITA) Италия 53,085 3 53,039 3 52,949 3 53,052 3 3:32,125 +0,934
4 Кристерс Апарйодс Латвия (LAT) Латвия 53,221 4 53,113 4 53,208 7 53,070 4 3:32,612 +1,421
5 Нико Гляйршер Австрия (AUT) Австрия 53,273 6 53,412 8 53,053 4 53,235 7 3:32,973 +1,782
6 Феликс Лох Германия (GER) Германия 53,418 9 53,327 6 53,160 5 53,146 5 3:33,051 +1,860
7 Леон Фельдерер Италия (ITA) Италия 53,224 5 53,367 7 53,221 8 53,305 8 3:33,117 +1,926
8 Вольфганг Киндль Австрия (AUT) Австрия 53,385 7 53,321 5 53,171 6 53,388 9 3:33,265 +2,074
9 Тимон Гранканьоло Германия (GER) Германия 53,406 8 53,438 10 53,501 10 53,147 6 3:33,492 +2,301
10 Гинтс Берзиньш Латвия (LAT) Латвия 53,462 10 53,424 9 53,415 9 53,742 17 3:34,043 +2,852
11 Джонни Густафсон США (USA) США 53,500 11 53,801 14 53,553 12 53,578 12 3:34,432 +3,241
12 Андрей Мандзий Украина (UKR) Украина 53,815 16 53,725 12 53,633 14 53,601 13 3:34,774 +3,583
13 Сванте Кохала Швеция (SWE) Швеция 53,752 14 53,875 17 53,584 13 53,676 14 3:34,887 +3,696
14 Павел Репилов Россия (RUS) Россия 53,861 17 53,847 15 53,692 16 53,563 11 3:34,963 +3,772
15 Валентин Крецу Румыния (ROU) Румыния 53,702 12 53,780 13 53,526 11 53,978 19 3:34,986 +3,795
16 Антон Дукач Украина (UKR) Украина 53,748 13 53,712 11 54,188 22 53,556 10 3:35,204 +4,013
17 Алекс Гуфлер Италия (ITA) Италия 53,903 18 53,866 16 53,690 15 53,748 18 3:35,207 +4,016
18 Александр Ферлаццо Австралия (AUS) Австралия 54,013 20 53,999 19 53,800 17 53,734 16 3:35,546 +4,355
19 Йозеф Нинис Словакия (SVK) Словакия 53,986 19 54,097 20 53,824 18 53,693 15 3:35,600 +4,409
20 Мэттью Грайнер США (USA) США 53,814 15 53,946 18 53,936 19 54,176 20 3:35,872 +4,681
21 Матеуш Сохович Польша (POL) Польша 54,676 23 54,332 22 54,015 20 Не прошёл 2:43,023
22 Ондржей Гиман Чехия (CZE) Чехия 54,299 21 54,318 21 54,821 24 Не прошёл 2:43,438
23 Эдуард-Михай Крэчун Румыния (ROU) Румыния 54,784 25 54,809 24 54,177 21 Не прошёл 2:43,770
24 Бао Чжэньюй Китай (CHN) Китай 54,648 22 54,896 25 54,683 23 Не прошёл 2:44,227
25 Сэйя Кобаяси Япония (JPN) Япония 54,679 24 54,645 23 55,106 25 Не прошёл 2:44,430

Ссылки

  • Санный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (нем.)
  • Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации санного спорта (FIS) (англ.) (нем.)