Прыжки в воду на летних Олимпийских играх 2020 — квалификация
| Прыжки в воду на летних Олимпийских играх 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Трамплин, 3 метра | мужчины | женщины | ||
| Синхронный трамплин, 3 метра | мужчины | женщины | ||
| Вышка, 10 метров | мужчины | женщины | ||
| Синхронная вышка, 10 метров | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
В соревнованиях по прыжкам в воду на летних Олимпийских играх 2020 года по результатам квалификации смогут принять участие 136 спортсменов (68 мужчин и 68 женщин), которые будут соревноваться за 8 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена двумя спортсменами в индивидуальных прыжках и по одному дуэту в синхронных прыжках.
Правила квалификации
Первым этапом отбора для прыгунов стал чемпионат мира в Кванджу, где было разыграно 12 квот в индивидуальных соревнованиях и по 3 лицензии в синхронных прыжках. В дальнейших отборочных соревнованиях действовали несколько условий:
- Квалификационные соревнования
| Соревнование | Период | Место проведения |
|---|---|---|
| Чемпионат мира по водным видам спорта 2019 | 12 июля — 28 июля 2019 | |
| Панамериканские игры 2019 | 26 июля — 11 августа 2019 | |
| Чемпионат Европы по прыжкам в воду 2019 | 5 — 11 августа 2019 | |
| Кубок Азии по прыжкам в воду 2019 | 6 — 8 сентября 2019 | |
| Чемпионат Океании по прыжкам в воду 2019 | 12 — 15 декабря 2019 | |
| Африканская квалификация | 16 — 18 декабря 2019 | |
| Кубок мира по прыжкам в воду 2021 | 1 — 6 мая 2021 |
Квалифицированные страны
| Страна | Мужчины | Женщины | Квот | Спортсменов | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Синхронные | Личные | Синхронные | |||||||
| 3 м | 10 м | 3 м | 10 м | 3 м | 10 м | 3 м | 10 м | |||
| 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 1 | 2 | × | × | 1 | 1 | × | × | |||
| 1 | × | 1 | × | × | ||||||
| × | 1 | × | ||||||||
| 1 | × | 2 | 2 | × | × | |||||
| 2 | 2 | × | × | 2 | 2 | × | × | |||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 | 1 | × | ||||||||
| 1 | 1 | × | × | × | × | |||||
| 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | × | × | |||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 2 | × | 2 | × | × | |||||
| 1 | 1 | × | 1 | 1 | ||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | × | ||||||||
| 1 | × | × | 1 | 1 | × | × | ||||
| ВСЕГО: 18 НОК | ||||||||||
Квалифицированные спортсмены
| Номер | Способ отбора | Страны | Спортсмены |
|---|---|---|---|
| 1 | Чемпионат мира 2019 | Се Сыи | |
| 2 | Ван Цзунъюань | ||
| 3 | Джек Ло | ||
| 4 | Эндрю Капобьянко | ||
| 5 | Никита Шлейхер | ||
| 6 | Роммель Пачеко | ||
| 7 | Себастьян Моралес | ||
| 8 | Евгений Кузнецов | ||
| 9 | Патрик Хаусдинг | ||
| 10 | Олег Колодий | ||
| 11 | Ву Харам | ||
| 12 | Тайлер Даунс | ||
| 13 | Панамериканские игры 2019 | Даниэль Рестрепо | |
| 14 | Чемпионат Европы 2019 | Джеймс Хитли | |
| 15 | Кубок Азии 2019 | Кен Терочи | |
| 16 | Чемпионат Океании 2019 | Ли Шисинь | |
| 17 | Африканская квалификация | Мохаб Эль-Корди | |
| 18 | Кубок мира 2020 | Мартин Вольфрам | |
| 19 | Алексис Жандар | ||
| 20 | Осмар Ольвера | ||
| 21 | Антон Даун-Дженкинс | ||
| 22 | Николас Гарсия | ||
| 23 | Йона Найт-Уисдом | ||
| 24 | Джонатан Рувалькаба | ||
| 25 | Перераспределение | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 |
| Номер | Способ отбора | Страны | Спортсмены |
|---|---|---|---|
| 1 | Чемпионат мира 2019 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| —[1] | Чемпионат Европы 2019 | — | — |
| 13 | Африканская квалификация | ||
| 14 | Кубок Азии 2019 | ||
| 15 | Чемпионат Океании 2019 | ||
| 16 | Панамериканские игры 2019 | ||
| 17+ | Кубок мира 2020 | ||
| Перераспределение |
| Номер | Способ отбора | Страны |
|---|---|---|
| 1 | Хозяева | |
| 2 | Чемпионат мира 2019 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | Кубок мира 2021 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| Номер | Способ отбора | Страны |
|---|---|---|
| 1 | Хозяева | |
| 2 | Чемпионат мира 2019 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | Кубок мира 2021 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| Номер | Способ отбора | Страны | Спортсмены |
|---|---|---|---|
| 1 | Чемпионат мира 2019 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| —[2] | Чемпионат Европы 2019 | — | — |
| 13 | Африканская квалификация | ||
| 14 | Кубок Азии 2019 | ||
| 15 | Чемпионат Океании 2019 | ||
| —[3] | Панамериканские игры 2019 | — | — |
| 16+ | Кубок мира 2020 | ||
| Перераспределение |
| Номер | Способ отбора | Страны | Спортсмены |
|---|---|---|---|
| 1 | Чемпионат мира 2019 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | Чемпионат Европы 2019 | ||
| 14 | Африканская квалификация | ||
| 15 | Кубок Азии 2019 | ||
| 16 | Чемпионат Океании 2019 | ||
| —[4] | Панамериканские игры 2019 | — | — |
| 17+ | Кубок мира 2020 | ||
| Перераспределение |
| Номер | Способ отбора | Страны |
|---|---|---|
| 1 | Хозяева | |
| 2 | Чемпионат мира 2019 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | Кубок мира 2021 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| Номер | Способ отбора | Страны |
|---|---|---|
| 1 | Хозяева | |
| 2 | Чемпионат мира 2019 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | Кубок мира 2021 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |



