Плавание на летних Олимпийских играх 2016 — 100 метров баттерфляем (мужчины)

Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем (мужчины) на летних Олимпийских играх 2016 года состоялись 11 августа и 12 августа на Олимпийском водном стадионе Рио-де-Жанейро.

Джозеф Скулинг принёс Сингапуру первую в истории золотую олимпийскую награду во всех видах спорта. Серебро поделили сразу три пловца, в их числе победитель трёх последних Олимпийских игр на этой дистанции Майкл Фелпс. Для Фелпса эта медаль стала 27-й на Олимпийских играх за карьеру и последней в личных дисциплинах (последнюю 28-ю медаль Фелпс выиграет чуть позднее в эстафете).

Рекорды

До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Мировой рекорд Флаг США Майкл Фелпс
США
49,82 Рим, Италия 1 августа 2009
Олимпийский рекорд Флаг, использовавшийся страной на Играх Майкл Фелпс
США
50,58 Пекин, Китай 16 августа 2008

Во время соревнований в этой дисциплине был установлен олимпийский рекорд:

Дата Заплыв Спортсмен Страна Время Рекорд
12 августа финал Джозеф Скулинг Сингапур (SIN) Сингапур 50,39 OR

Медалисты

Заплывы

Предварительные заплывы

Место Заплыв Дорожка Имя Страна Время Прим.
0 -1 0 !a !a !a
1 6 5 Джозеф Скулинг Сингапур (SIN) Сингапур 51,41 Q
2 4 4 Ласло Чех Венгрия (HUN) Венгрия 51,52 Q
3 5 5 Том Шилдс США (USA) США 51,58 Q
4 6 4 Майкл Фелпс США (USA) США 51,60 Q
5 5 3 Мехди Метелла Франция (FRA) Франция 51,71 Q
6 4 3 Пьеро Кодия Италия (ITA) Италия 51,72 Q
7 5 4 Чад ле Кло ЮАР (RSA) ЮАР 51,75 Q
=8 3 5 Джеймс Гай Великобритания (GBR) Великобритания 51,85 Q
=8 6 3 Ли Чжухао Китай (CHN) Китай Q
=10 4 5 Конрад Черняк Польша (POL) Польша 51,81 Q
=10 5 7 Дэвид Морган Австралия (AUS) Австралия Q
12 3 6 Грант Ирвин Австралия (AUS) Австралия 51,84 Q
13 6 2 Александр Садовников Россия (RUS) Россия 51,91 Q
14 2 4 Санто Кондорелли Канада (CAN) Канада 51,99 Q
15 4 6 Евгений Коптелов Россия (RUS) Россия 52,01 Q
16 3 7 Кэ Чжэнвэнь Сингапур (SIN) Сингапур 52,08 Q
17 4 7 Жереми Стравьюс Франция (FRA) Франция 52,10
18 4 1 Штеффен Дайблер Германия (GER) Германия 52,14
19 3 8 Луис Мартинес Гватемала (GUA) Гватемала 52,22
20 6 7 Такуро Фудзии Япония (JPN) Япония 52,36
21 3 4 Энрике Мартинс Бразилия (BRA) Бразилия 52,42
22 5 1 Юри Верлинден Нидерланды (NED) Нидерланды 52,48
23 3 2 Любомир Лемешко Украина (UKR) Украина 52,51
24 4 8 Сантьяго Грасси Аргентина (ARG) Аргентина 52,56
25 5 2 Матео Ривольта Италия (ITA) Италия 52,69
26 5 8 Бенце Пулаи Венгрия (HUN) Венгрия 52,73
27 3 1 Чжан Цибинь Китай (CHN) Китай 52,84
28 4 2 Павел Санкович Белоруссия (BLR) Белоруссия 53,00
29 6 8 Альберт Субиратс Венесуэла (VEN) Венесуэла 53,23
=30 2 8 Райан Пини Папуа — Новая Гвинея (PNG) Папуа — Новая Гвинея 53,24
=30 6 6 Евгений Цуркин Белоруссия (BLR) Белоруссия 53,24
32 3 6 Лонг Юань Гутьеррес Мексика (MEX) Мексика 53,34
33 5 6 Павел Корженёвски Польша (POL) Польша 53,71
34 3 3 Маркос Маседо Бразилия (BRA) Бразилия 53,87
35 2 3 Гленн Виктор Сутанто Индонезия (INA) Индонезия 54,25
36 2 6 Aббас Кали Независимые олимпийские спортсмены (IOA) Независимые олимпийские спортсмены 54,63
37 2 8 Aнтонни Ситрака Ралефи Мадагаскар (MAD) Мадагаскар 54,72
38 2 1 Ральф Говейа Замбия (ZAM) Замбия 54,84
39 2 2 Аллан Гутьеррес Кастро Гондурас (HON) Гондурас 55,20
40 2 7 Рами Анис Олимпийская сборная беженцев (ROT) Олимпийская сборная беженцев 56,23
41 1 4 Умар Туре Мали (MLI) Мали 57,56
42 1 5 Ганнибал Гаскин Гайана (GUY) Гайана 58,57
43 1 3 Тхинт Миаарт Мьянма (MYA) Мьянма 91:02,54
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Полуфиналы

Полуфинал 1

Место Дорожка Имя Страна Время Прим.
1 4 Ласло Чех Венгрия (HUN) Венгрия 51,57
2 5 Майкл Фелпс США (USA) США 51,58
3 2 Конрад Черняк Польша (POL) Польша 51,80
4 3 Пьеро Кодия Италия (ITA) Италия 51,82
5 1 Санто Кондорелли Канада (CAN) Канада 51,83
6 7 Грант Ирвин Австралия (AUS) Австралия 51,87
7 6 Джеймс Гай Великобритания (GBR) Великобритания 52,10
8 8 Кэ Чжэнвэнь Сингапур (SIN) Сингапур 52,26

Полуфинал 2

Место Дорожка Имя Страна Время Прим.
1 4 Джозеф Скулинг Сингапур (SIN) Сингапур 50,83
2 6 Чад ле Кло ЮАР (RSA) ЮАР 51,43
3 2 Ли Чжухао Китай (CHN) Китай 51,51
4 5 Том Шилдс США (USA) США 51,61
5 1 Александр Садовников Россия (RUS) Россия 51,71
6 3 Мехди Метелла Франция (FRA) Франция 51,73
7 7 Дэвид Морган Австралия (AUS) Австралия 51,75
8 8 Евгений Коптелов Россия (RUS) Россия 52,50

Финал

Место Дорожка Имя Страна Время Прим.
1 4 Джозеф Скулинг Сингапур (SIN) Сингапур 50,39
2 5 Чад ле Кло ЮАР (RSA) ЮАР 51,14
2 2 Майкл Фелпс США (USA) США 51,14
2 6 Ласло Чех Венгрия (HUN) Венгрия 51,14
5 3 Ли Чжухао Китай (CHN) Китай 51,26
6 8 Мехди Метелла Франция (FRA) Франция 51,58
7 7 Том Шилдс США (USA) США 51,73
8 1 Александр Садовников Россия (RUS) Россия 51,84

Ссылки

Дополнительно по теме

Категории