Плавание на летних Олимпийских играх 2004 — 1500 метров вольным стилем (мужчины)

Соревнования в плавании на 1500 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 20 по 21 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняли участие 34 спортсмена из 28 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Место Дорожка Спортсмен 750 м Время
0 -1 !a !a
1 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Чарнвудт Саенгсри (THA) 7.58,15 15.54,46
2 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джанкарло Солесси (CHI) 7.58,46 16.00,52
3 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сау И Кэ (MAS) 7.59,76 16.06,38
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 2

Место Дорожка Спортсмен 400 м Время
0 -1 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Усама Меллули (TUN) 7.39,18 15.18,98
2 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Петр Стойчев (BUL) 7.39,99 15.28,32
3 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хуан Мартин Перейра (ARG) 7.51,53 15.53,29
4 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мосс Барместер (NZL) 7.52,81 15.56,42
5 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ненад Бульян (CRO) 7.54,23 15.56,54
6 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Цзин Тонь (CHN) 7.57,98 16.10,43
7 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мигель Мендоса (PHI) 8.05,77 16.26,52
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 3

Место Дорожка Спортсмен 400 м Время
0 -1 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дэвид Дэвис (GBR) 7.26,49 14.57,03
2 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Драгош Коман (ROU) 7.31,31 15.06,33
3 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Грэм Смит (GBR) 7.31,08 15.07,45
4 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Такэси Мацуда (JPN) 7.32,55 15.16,42
5 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эрик Вендт (USA) 7.32,45 15.22,00
6 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эндрю Хёрд (CAN) 7.43,87 15.28,71
7 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алексей Филипец (RUS) 7.41,45 15.30,05
8 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Чо Сунь-мо (KOR) 7.43,34 15.43,43
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 4

Место Дорожка Спортсмен 400 м Время
0 -1 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ларсен Дженсен (USA) 7.29,96 15.03,75
2 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Игорь Червинский (UKR) 7.33,99 15.12,58
3 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Николя Ростуше (FRA) 7.33,51 15.13,56
4 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Боян Здешар (SLO) 7.42,82 15.31,57
5 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Томас Лурц (GER) 7.39,78 15.33,81
6 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Гергё Киш (HUN) 7.40,74 15.38,06
7 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристиан Минотти (ITA) 7.45,92 15.39,31
8 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Георгиос Диамантидис (GRE) 7.53,12 16.06,31
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 5

Место Дорожка Спортсмен 400 м Время
0 -1 !a !a
1 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Юрий Прилуков (RUS) 7.32,52 15.01,02
2 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Грант Хэкетт (AUS) 7.32,95 15.01,89
3 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Спиридон Янниотис (GRE) 7.29,46 15.03,87
4 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Крэйг Стивенс (AUS) 7.33,52 15.09,54
5 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Павел Корзенёвский (POL) 7.33,54 15.11,62
6 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристиан Хейн (GER) 7.34,08 15.15,42
7 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Рикардо Монастерио (VEN) 7.35,02 15.20,89
8 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Фернанду Кошта (POR) 7.40,79 15.32,55
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Финал

21 августе 2004, в 19:39 по местному времени

Место Дорожка Спортсмен 500 м 750 м 1000 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1Gold medal icon.svg 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Грант Хэкетт (AUS) 4.53,00 7.21,96 9.51,01 14.43,40 OP
2Silver medal icon.svg 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ларсен Дженсен (USA) 4.56,68 7.24,77 9.52,28 14.45,29
3Bronze medal icon.svg 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дэвид Дэвис (GBR) 4.56,12 7.24,75 9.52,50 14.45,95
4 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Юрий Прилуков (RUS) 4.56,85 7.26,01 9.55,45 14.52,48
5 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Спиридон Янниотис (GRE) 4.58,25 7.31,42 9.05,38 15.03,69
6 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Грэм Смит (GBR) 4.58,09 7.31,17 10.05,24 15.09,71
7 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Драгош Коман (ROU) 4.57,18 7.27,25 9.58,80 15.10,21
8 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Крэйг Стивенс (AUS) 5.00,01 7.31,91 10.05,84 15.13,66
999 999 ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Ссылки

Дополнительно по теме

Категории