Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2018 (женщины)
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2018 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 8 по 14 апреля 2018 года в Вожани (Франция) и в Азиаго (Италия).
Что важно знать
Итоги турнира
- По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила возможность играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2019 года.
- По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А первого дивизиона чемпионата мира 2019 года.

Франция вышла в Топ-дивизион чемпионата мира 2019 года.

Италия вышла в группу А первого дивизиона 2019 года.
Арены
Матчи группы A пройдут в «Вожани Арене». Матчи группы B примет «Пала Одегар».
| Вожани Арена Вместимость: |
Пала Одегар Вместимость: 3 000 |
|---|---|
Участвующие команды
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы и три из Азии. Сборная Нидерландов пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.
- Группа A
| Сборная | Квалификация |
|---|---|
| Заняла 2-е место в группе А первого дивизиона в прошлом году | |
| Заняла 3-е место в группе А первого дивизиона в прошлом году | |
| Заняла 4-е место в группе А первого дивизиона в прошлом году | |
| Заняла 5-е место в группе А первого дивизиона в прошлом году | |
| Хозяева, заняла 6-е место в группе А первого дивизиона в прошлом году | |
| Заняла 1-е место в группе B первого дивизиона и поднялась оттуда в 2017 году |
- Группа B
| Сборная | Квалификация |
|---|---|
| Заняла 2-е место в группе B первого дивизиона в прошлом году | |
| Заняла 3-е место в группе B первого дивизиона в прошлом году | |
| Заняла 4-е место в группе B первого дивизиона в прошлом году | |
| Хозяева, заняла 5-е место в группе B первого дивизиона в прошлом году | |
| Заняла 6-е место в группе B первого дивизиона в прошлом году | |
| Заняла 1-е место в группе A второго дивизиона и поднялась оттуда в 2017 году |
Судьи
Группа А
| Команда, переходящая в ТОП-дивизион чемпионата мира 2019 года |
| М | Сборная | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | +6 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 |
Время местное (UTC+2).
| 8 апреля 2018 12:30 |
Словакия |
3 : 2 (0:1, 2:0, 1:1) |
Зрителей: 70 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 4 мин | Штраф | 8 мин | ||
| 30 | Броски | 30 | ||
| 8 апреля 2018 16:00 |
Франция |
3 : 2 (1:1, 0:1, 2:0) |
Зрителей: 709 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 12 мин | Штраф | 10 мин | ||
| 21 | Броски | 26 | ||
| 8 апреля 2018 19:30 |
Венгрия |
5 : 4 (1:0, 2:3, 2:1) |
Зрителей: 107 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 6 мин | Штраф | 6 мин | ||
| 29 | Броски | 26 | ||
| 9 апреля 2018 12:30 |
Дания |
6 : 3 (2:1, 2:2, 2:0) |
Зрителей: 168 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 12 мин | Штраф | 12 мин | ||
| 42 | Броски | 23 | ||
| 9 апреля 2018 16:00 |
Австрия |
6 : 4 (0:2, 5:1, 1:1) |
Зрителей: 189 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 6 мин | Штраф | 8 мин | ||
| 32 | Броски | 28 | ||
| 9 апреля 2018 19:30 |
Норвегия |
2 : 1 (1:0, 1:0, 0:1) |
Зрителей: 799 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 14 мин | Штраф | 6 мин | ||
| 27 | Броски | 20 | ||
| 11 апреля 2018 12:30 |
Норвегия |
0 : 1 (0:0, 0:0, 0:1) |
Зрителей: 143 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 10 мин | Штраф | 10 мин | ||
| 21 | Броски | 26 | ||
| 11 апреля 2018 16:00 |
Словакия |
1 : 8 (0:3, 0:2, 1:3) |
Зрителей: 206 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 20 мин | Штраф | 4 мин | ||
| 17 | Броски | 44 | ||
| 11 апреля 2018 19:30 |
Австрия |
2 : 3 (2:1, 0:1, 0:1) |
Зрителей: 800 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 44 мин | Штраф | 12 мин | ||
| 22 | Броски | 25 | ||
| 13 апреля 2018 12:30 |
Дания |
5 : 6 (3:3, 1:2, 1:1) |
Зрителей: 92 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 10 мин | Штраф | 10 мин | ||
| 32 | Броски | 35 | ||
| 13 апреля 2018 16:00 |
Норвегия |
1 : 0 (0:0, 1:0, 0:0) |
Зрителей: 268 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 6 мин | Штраф | 4 мин | ||
| 32 | Броски | 28 | ||
| 13 апреля 2018 19:30 |
Венгрия |
1 : 2 (1:1, 0:1, 0:0) |
Зрителей: 800 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 4 мин | Штраф | 6 мин | ||
| 28 | Броски | 27 | ||
| 14 апреля 2018 12:30 |
Австрия |
3 : 0 (0:0, 2:0, 1:0) |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 0 мин | Штраф | 6 мин | ||
| 50 | Броски | 21 | ||
| 14 апреля 2018 16:00 |
Дания |
0 : 3 (0:1, 0:2, 0:0) |
Зрителей: 148 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 6 мин | Штраф | 6 мин | ||
| 28 | Броски | 44 | ||
| 14 апреля 2018 19:30 |
Франция |
7 : 1 (3:0, 4:1, 0:0) |
Зрителей: 800 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 33 мин | Штраф | 14 мин | ||
| 36 | Броски | 30 | ||
Группа B
| Команда, выходящая в группу А первого дивизиона чемпионата мира 2019 года |
| М | Сборная | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Время местное (UTC+2).
| 8 апреля 2018 13:30 |
Республика Корея |
2 : 1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) |
Пала Одегар, Азиаго Зрителей: 150 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 10 мин | Штраф | 6 мин | ||
| 32 | Броски | 18 | ||
| 8 апреля 2018 17:00 |
Польша |
0 : 4 (0:0, 0:2, 0:2) |
Пала Одегар, Азиаго Зрителей: 300 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 4 мин | Штраф | 2 мин | ||
| 17 | Броски | 41 | ||
| 8 апреля 2018 20:30 |
Италия |
5 : 1 (1:0, 3:0, 1:1) |
Пала Одегар, Азиаго Зрителей: 150 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 8 мин | Штраф | 6 мин | ||
| 34 | Броски | 22 | ||
| 9 апреля 2018 13:30 |
Латвия |
2 : 1 (0:0, 1:0, 1:1) |
Пала Одегар, Азиаго Зрителей: 60 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 12 мин | Штраф | 16 мин | ||
| 30 | Броски | 34 | ||
| 9 апреля 2018 17:00 |
Китай |
2 : 1 (0:0, 2:1, 0:0) |
Пала Одегар, Азиаго Зрителей: 90 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 6 мин | Штраф | 4 мин | ||
| 23 | Броски | 27 | ||
| 9 апреля 2018 20:30 |
Казахстан |
1 : 4 (0:0, 1:2, 0:2) |
Пала Одегар, Азиаго Зрителей: 150 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 6 мин | Штраф | 10 мин | ||
| 29 | Броски | 25 | ||
| 11 апреля 2018 13:30 |
Латвия |
2 : 1 (0:0, 0:1, 2:0) |
Пала Одегар, Азиаго Зрителей: 80 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 6 мин | Штраф | 10 мин | ||
| 15 | Броски | 30 | ||
| 11 апреля 2018 17:00 |
Казахстан |
4 : 3 (2:2, 2:1, 0:0) |
Пала Одегар, Азиаго Зрителей: 75 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 6 мин | Штраф | 6 мин | ||
| 32 | Броски | 25 | ||
| 11 апреля 2018 20:30 |
Республика Корея |
3 : 2 (1:1, 0:0, 2:1) |
Пала Одегар, Азиаго Зрителей: 150 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 18 мин | Штраф | 10 мин | ||
| 20 | Броски | 18 | ||
| 12 апреля 2018 13:30 |
Китай |
0 : 3 (0:0, 0:0, 0:3) |
Пала Одегар, Азиаго Зрителей: 60 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 2 мин | Штраф | 0 мин | ||
| 26 | Броски | 29 | ||
| 12 апреля 2018 17:00 |
Латвия |
1 : 5 (0:1, 0:2, 1:2) |
Пала Одегар, Азиаго Зрителей: 80 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 6 мин | Штраф | 4 мин | ||
| 14 | Броски | 33 | ||
| 12 апреля 2018 20:30 |
Италия |
2 : 1 (1:1, 0:0, 1:0) |
Пала Одегар, Азиаго Зрителей: 210 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 10 мин | Штраф | 10 мин | ||
| 30 | Броски | 15 | ||
| 14 апреля 2018 13:30 |
Польша |
2 : 9 (0:3, 1:3, 1:33) |
Пала Одегар, Азиаго Зрителей: 80 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 4 мин | Штраф | 4 мин | ||
| 21 | Броски | 43 | ||
| 14 апреля 2018 17:00 |
Казахстан |
0 : 1 (0:0, 0:1, 0:0) |
Пала Одегар, Азиаго Зрителей: 90 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 6 мин | Штраф | 29 мин | ||
| 36 | Броски | 20 | ||
| 14 апреля 2018 20:30 |
Китай |
0 : 1 (0:0, 0:1, 0:0) |
Пала Одегар, Азиаго Зрителей: 550 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
|
|
||||
| 12 мин | Штраф | 4 мин | ||
| 21 | Броски | 21 | ||



