Пантюхина, Екатерина Игоревна
Екатерина Игоревна Пантюхина (род. 9 апреля 1993[1], Вятские Поляны, Кировская область) — российская футболистка, нападающая сборной России. Мастер спорта России международного класса (2016)[2].
Первый матч за сборную России провела 13 сентября 2013 года против Германии (0:9)
Что важно знать
| Полное имя | Екатерина Игоревна Пантюхина | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Родилась |
9 апреля 1993[1] (32 года) |
||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | |||||||||||||||||||||||||
| Рост | 168 см | ||||||||||||||||||||||||
| Вес | 56 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Позиция | нападающий | ||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
||||||||||||||||||||||||
| Номер | 71 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Международные медали | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Биография
Достижения
- Чемпион России по футболу среди женских команд : 2014, 2015, 2017, 2022
- Обладатель Кубка России: 2011/2012; 2013;2015,2016,2018,2019
- Звание : МСМК
Голы за сборную России
- По состоянию на 26 ноября 2022
| Дата | Сборная | Соперник | Результат | Голы Екатерины Пантюхиной |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2011 | Россия (до 19 лет) | 7-1 | ||
| 06.03.2012 | Россия (до 19 лет) | 6-0 | ||
| 12.03.2012 | Россия (до 19 лет) | 2-2 | ||
| 14.03.2012 | Россия (до 19 лет) | 1-0 | ||
| 07.03.2014 | Россия | 3-1 | ||
| 05.04.2014 | Россия | 4-1 | ||
| 09.04.2014 | Россия | 1-0 | ||
| 07.05.2014 | Россия | 3-1 | ||
| 21.08.2014 | Россия | 3-1 | ||
| 17.09.2014 | Россия | 3-1 | ||
| 02.06.2016 | Россия | 2-0 | ||
| 20.09.2016 | Россия | 5-0 | ||
| 15.12.2016 | Россия | 3-1 |
Клубная
- По состоянию на 26 ноября 2022
| Клуб | Сезон | Чемпионат РФ | Кубок РФ | Еврокубки | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | ||
| Звезда-2005 Резерв | |||||||||
| 2009 | 15 | 11 | - | - | - | - | 15 | 11 | |
| 2010 | 21 | 29 | - | - | - | - | 21 | 29 | |
| Всего | 36 | 40 | - | - | - | - | 36 | 40 | |
| Звезда-2005 Юниор | |||||||||
| 2011/2012 | ? | 2 | - | - | - | - | ? | 2 | |
| Всего | ? | 2 | - | - | - | - | ? | 2 | |
| Звезда-2005 | |||||||||
| 2012/2013 | 10 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | |
| 2013 | 14 | 6 | - | - | - | - | 14 | 6 | |
| 2014 | 17 | 4 | - | - | 4 | 1 | 21 | 5 | |
| 2015 | 20 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 27 | 6 | |
| 2016 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 5 | |
| 2017 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 10 | |
| 2018 | 14 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 20 | 12 | |
| 2019 | 21 | 10 | 4 | 3 | - | - | 25 | 13 | |
| 2020 | 6 | 2 | 2 | 0 | - | - | 8 | 2 | |
| Всего | 131 | 46 | 24 | 14 | 14 | 1 | 169 | 61 | |
| Зенит | |||||||||
| 2021 | 26 | 5 | 4 | 2 | - | - | 30 | 7 | |
| 2022 | 23 | 5 | 3 | 1 | - | - | 26 | 6 | |
| Всего | 49 | 10 | 7 | 3 | - | - | 56 | 13 | |
| Всего за карьеру | 216 | 98 | 31 | 17 | 14 | 1 | 261 | 116 | |


