Монреаль, Начо
Игна́сио (На́чо) Монреа́ль Эра́со (исп. Ignacio Monreal Eraso; род. 26 февраля 1986, Памплона) — испанский футболист. Выступал за сборную Испании.
Что важно знать
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полное имя | Игнасио Монреаль Эрасо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
26 февраля 1986[1][2][…] (40 лет) Памплона, Испания |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 180[3] см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Международные медали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера
Воспитанник «Осасуны», Монреаль дебютировал за родной клуб 22 октября 2006 в матче против «Валенсии». Перед этим он несколько лет выступал за вторую команду памплонцев.
В сезоне 2007/08 Начо стал основным игроком клуба, подтверждая этот статус и в следующих сезонах.
10 июня 2011 года перешёл в «Малагу», подписав пятилетний контракт. Стоимость трансфера составила 6 миллионов евро[4].
31 января 2013 года перешёл в лондонский «Арсенал»[5]. Трансфер был совершён уже ночью и стал одним из последних трансферов зимнего трансферного окна. Свой первый гол за «канониров» Начо забил в гостевом матче со «Суонси Сити», в итоге «Арсенал» победил со счётом 0:2.
31 августа 2019 года «Реал Сосьедад» объявил о подписании Монреаля и заключил с ним контракт по форме 2+1[6].
Сезон 2021/22 Монреаль пропустил полностью из-за травмы колена. По итогам сезона его контракт не был продлён.
16 августа 2022 года объявил о завершении карьеры[7].
В 2007 году был вызван в молодёжную сборную Испании на чемпионат Европы 2009 года, где сыграл все три матча. 6 августа 2009 Монреаль сыграл свой первый матч за взрослую сборную Испании, выйдя на замену на последние 15 минут в матче с Македонией.
Выступал за сборную Испании на чемпионате мира по футболу 2018 года[8].
Достижения
«Арсенал»
- Обладатель Кубка Англии (3): 2013/14, 2014/15, 2016/17
- Обладатель Суперкубка Англии (3): 2014, 2015, 2017
«Реал Сосьедад»
- Обладатель Кубка Испании: 2019/20
Сборная Испании
- Финалист Кубка конфедераций: 2013
Индивидуальные
- Игрок месяца Профессиональной футбольной ассоциации по версии болельщиков: октябрь 2017
Статистика
| Клуб | Сезон | Лига | Кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Прочее | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион | Матчей | Голов | Матчей | Голов | Матчей | Голов | Матчей | Голов | Матчей | Голов | Матчей | Голов | ||
| Осасуна Б | 2004-05 | Сегунда Б | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| 2005-06 | 35 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | 35 | 3 | |||||
| Всего | 36 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 36 | 3 | ||||
| Осасуна | 2006-07 | Ла Лига | 10 | 0 | 3 | 0 | — | 6 | 0 | — | 19 | 0 | ||
| 2007-08 | 27 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 27 | 1 | |||||
| 2008-09 | 28 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 29 | 0 | |||||
| 2009-10 | 31 | 1 | 6 | 0 | — | — | — | 37 | 1 | |||||
| 2010-11 | 31 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 32 | 1 | |||||
| Всего | 127 | 3 | 11 | 0 | — | 6 | 0 | — | 144 | 3 | ||||
| Малага | 2011-12 | Ла Лига | 31 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 33 | 0 | |||
| 2012-13 | 14 | 1 | 3 | 0 | — | 4 | 0 | — | 21 | 1 | ||||
| Всего | 45 | 1 | 5 | 0 | — | 4 | 0 | — | 54 | 1 | ||||
| Арсенал | 2012-13 | Премьер-лига | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 1 | |
| 2013-14 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | — | 36 | 0 | |||
| 2014-15 | 28 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | ||
| 2015-16 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | ||
| 2016-17 | 36 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 43 | 1 | |||
| 2017-18 | 28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 38 | 6 | ||||
| 2018-19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | — | 36 | 1 | |||
| 2019-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |||
| Всего | 187 | 7 | 13 | 2 | 6 | 0 | 42 | 1 | 3 | 0 | 251 | 10 | ||
| Реал Сосьедад | 2019-20 | Ла Лига | 29 | 2 | 5 | 0 | — | — | — | 34 | 2 | |||
| 2020-21 | 26 | 1 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | 35 | 2 | |||||
| 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||||
| Всего | 55 | 3 | 6 | 0 | — | 7 | 1 | 1 | 0 | 69 | 4 | |||
| За карьеру | 450 | 17 | 35 | 2 | 6 | 0 | 59 | 2 | 4 | 0 | 554 | 21 | ||
| Сборная | Год | Матчей | Голов |
|---|---|---|---|
| Испания[11] | 2009 | 2 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 | |
| 2011 | 1 | 0 | |
| 2012 | 4 | 0 | |
| 2013 | 7 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | |
| 2016 | 2 | 1 | |
| 2017 | 3 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | |
| Всего | 22 | 1 | |
Примечания
Ссылки
- Профиль игрока (исп.) Официальный сайт «Арсенала». Проверено 11 августа 2019


