Момин-Сбор
Момин-Сбор (болг. Момин сбор) — село в Болгарии. Находится в Великотырновской области, входит в общину Велико-Тырново.
Общие сведения
| Село | |
| Момин-Сбор | |
|---|---|
| Момин сбор | |
| 43°06′ с. ш. 25°30′ в. д.GЯO | |
| Страна |
|
| Регион | Северно-Центральный |
| Область | Великотырновская область |
| община | Велико-Тырново |
| Кмет | Даниел Панов |
| История и география | |
| Площадь | 15,256 км² |
| Высота центра | 255 м |
| Часовой пояс | UTC+2:00, летом UTC+3:00 |
| Население | |
| Население | 167 человек (2022) |
| Плотность | 4,73 чел./км² |
| Цифровые идентификаторы | |
| Телефонный код | (+359) 61107 |
| Почтовый индекс | 5067 |
| Код ЕКАТТЕ | 48951 |
|
|
|
Политическая ситуация
Момин-Сбор подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.
Кмет (мэр) общины Велико-Тырново — Даниел Панов (ГЕРБ) по результатам выборов в правление общины.
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 1998 | 177 | [1] |
| 1999 | 198 | [2] |
| 2000 | 179 | [3] |
| 2001 | 93 | [4] |
| 2002 | 176 | [5] |
| 2003 | 97 | [6] |
| 2004 | 101 | [7] |
| 2005 | 95 | [8] |
| 2006 | 166 | [9] |
| 2007 | 152 | [10] |
| 2008 | 146 | [11] |
| 2009 | 152 | [12] |
| 2010 | 99 | [13] |
| 2011 | 100 | [14] |
| 2012 | 93 | [15] |
| 2013 | 149 | [16] |
| 2014 | 148 | [17] |
| 2015 | 146 | [18] |
| 2016 | 77 | [19] |
| 2017 | 73 | [20] |
| 2018 | 136 | [21] |
| 2019 | 75 | [22] |
| 2020 | 72 | [23] |
| 2021 | 74 | [24] |
| 2022 | 74 | [25] |
