Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 — 500 метров (женщины)

Конькобежный спорт на
зимних Олимпийских играх 2022
Speed skating pictogram.svg
500 м   мужчины   женщины
1000 м   мужчины   женщины
1500 м   мужчины   женщины
3000 м       женщины
5000 м   мужчины   женщины
10 000 м   мужчины    
Масс-старт   мужчины   женщины
Командная гонка   мужчины   женщины
Квалификация

Соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 500 метров на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 13 февраля на Национальном конькобежном стадионе. В соревновании выступили 30 спортсменок представляющие 17 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась по результатам четырёх этапов Кубка мира 2021/2022.

Женщины 17-й раз разыграли медали на этой дистанции на Олимпийских играх.

Олимпийской чемпионкой 2018 года являлась японская конькобежка Нао Кодайра. На этот раз она заняла 17-е место.

Золото выиграла американка Эрин Джексон. Это первая для американок олимпийская медаль на этой дистанции с 1994 года, когда золото выиграла Бонни Блэйр.

Медалисты

Рекорды

До начала зимних Олимпийских игр 2022 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Мировой рекорд Республика Корея Ли Сан Хва (KOR) 36,36 Соединённые Штаты Америки Солт-Лейк-Сити 16 ноября 2013
Олимпийский рекорд Флаг, использовавшийся страной на Играх Нао Кодайра (JPN) 36,94 Республика Корея Пхёнчхан 19 февраля 2018

Результаты

Место Спортсменки Страна Пара Время Отставание
1 Эрин Джексон США (USA) США 14 37.04 0.00
2 Михо Такаги Япония (JPN) Япония 4 37.12 +0.08
3 Ангелина Голикова ОКР (ROC) ОКР 13 37.21 +0.17
4 Ванесса Херцог Австрия (AUT) Австрия 4 37.28 +0.24
5 Ютта Лердам Нидерланды (NED) Нидерланды 7 37.34 +0.30
6 Фемке Кок Нидерланды (NED) Нидерланды 9 37.39 +0.35
7 Ким Мин Сун Южная Корея (KOR) Южная Корея 10 37.60 +0.56
8 Дарья Качанова ОКР (ROC) ОКР 11 37.65 +0.61
9 Кая Зёмек Польша (POL) Польша 14 37.70 +0.66
10 Ольга Фаткулина ОКР (ROC) ОКР 15 37.76 +0.72
11 Анджелика Вуйцик Польша (POL) Польша 15 37.78 +0.74
12 Цзинь Цзинчжу Китай (CHN) Китай 7 37.88 +0.84
13 Мишель де Йонг Нидерланды (NED) Нидерланды 8 37.97 +0.93
14 Тянь Жуйнин Китай (CHN) Китай 12 37.982 +0.94
15 Ариса Го Япония (JPN) Япония 10 37.983 +0.94
16 Бриттани Боу США (USA) США 5 38.04 +1.00
17 Нао Кодайра Япония (JPN) Япония 13 38.09 +1.05
18 Кими Гётц США (USA) США 11 38.25 +1.21
19 Анна Нифонтова Белоруссия (BLR) Белоруссия 12 38.30 +1.26
20 Екатерина Айдова Казахстан (KAZ) Казахстан 6 38.54 +1.50
21 Марша Хьюди Канада (CAN) Канада 5 38.79 +1.75
22 Бруклин Макдугалл Канада (CAN) Канада 9 38.84 +1.80
23 Мартина Рипсруд Норвегия (NOR) Норвегия 3 38.95 +1.91
24 Джули Нистад Самсонсен Норвегия (NOR) Норвегия 2 39.02 +1.98
25 Никола Здрагалова Чехия (CZE) Чехия 3 39.18 +2.14
26 Хуан Юйтин Тайвань (TPE) Тайвань 6 39.23 +2.19
27 Хизер Маклин Канада (CAN) Канада 8 39.31 +2.27
28 Сандрин Тас Бельгия (BEL) Бельгия 2 39.37 +2.33
29 Михаэла Хогаш Румыния (ROU) Румыния 1 39.45 +2.41
30 Виктория Родригес Аргентина (ARG) Аргентина 1 39.70 +2.66

Ссылки