Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2018 — 1500 метров (мужчины)

Конькобежный спорт на
зимних Олимпийских играх 2018
Speed skating pictogram.svg
500 м   мужчины   женщины
1000 м   мужчины   женщины
1500 м   мужчины   женщины
3000 м       женщины
5000 м   мужчины   женщины
10 000 м   мужчины    
Масс-старт   мужчины   женщины
Командная гонка   мужчины   женщины
Квалификация

Соревнования по конькобежному спорту среди мужчин на дистанции 1500 метров на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 13 февраля на Олимпийском Овале Каннына. В соревновании выступили 35 спортсменов из 18 стран. Квалификация на Игры осуществлялась по результатам четырёх этапов Кубка мира 2017/2018. Начало соревнований в 20:00 по местному времени (UTC+9).

Действующим олимпийским чемпионом является польский конькобежец Збигнев Брудка.

Медалисты

Рекорды

До начала зимних Олимпийских игр 2018 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Мировой рекорд Россия Денис Юсков (RUS) 1:41,02 Соединённые Штаты Америки Солт-Лейк-Сити 9 декабря 2017
Олимпийский рекорд Флаг, использовавшийся страной на Играх Дерек Парра (USA) 1:43,95 Соединённые Штаты Америки Солт-Лейк-Сити 19 февраля 2002

Результаты

Место Спортсмен Страна Пара Время Отставание
1 Кьелд Нёйс Нидерланды (NED) Нидерланды 14 1:44,01 +0,00
2 Патрик Руст Нидерланды (NED) Нидерланды 4 1:44,86 +0,85
3 Ким Минсок Южная Корея (KOR) Южная Корея 15 1:44,93 +0,92
4 Харальдс Силовс Латвия (LAT) Латвия 15 1:45,25 +1,24
5 Такуро Ода Япония (JPN) Япония 14 1:45,44 +1,43
6 Барт Свингс Бельгия (BEL) Бельгия 10 1:45,49 +1,48
7 Синдре Хенриксен Норвегия (NOR) Норвегия 17 1:45,64 +1,63
8 Джой Мантиа США (USA) США 18 1:45,86 +1,85
9 Сверре Лунде Педерсен Норвегия (NOR) Норвегия 18 1:46,12 +2,11
10 Шейн Уильямсон Япония (JPN) Япония 8 1:46,21 +2,20
11 Кун Вервей Нидерланды (NED) Нидерланды 16 1:46,26 +2,25
12 Збигнев Брудка Польша (POL) Польша 11 1:46,31 +2,30
13 Денни Моррисон Канада (CAN) Канада 13 1:46,36 +2,35
14 Питер Майкл Новая Зеландия (NZL) Новая Зеландия 9 1:46,39 +2,38
15 Брайан Хансен США (USA) США 11 1:46,44 +2,43
16 Ян Шиманский Польша (POL) Польша 12 1:46,48 +2,47
17 Чу Хён Джун Южная Корея (KOR) Южная Корея 5 1:46,65 +2,64
18 Сергей Трофимов ОСР (OAR) ОСР 7 1:46,69 +2,68
19 Шани Дэвис США (USA) США 10 1:46,74 +2,73
20 Конрад Недзведзкий Польша (POL) Польша 13 1:47,07 +3,06
21 Венсан Де Этр Канада (CAN) Канада 17 1:47,32 +3,31
22 Алексис Контен Франция (FRA) Франция 2 1:47,33 +3,32
23 Матиас Восте Бельгия (BEL) Бельгия 5 1:47,34 +3,33
24 Сёта Накамура Япония (JPN) Япония 3 1:47,38 +3,37
25 Ливио Венгер Швейцария (SUI) Швейцария 9 1:47,76 +3,75
26 Рейон Кей Новая Зеландия (NZL) Новая Зеландия 4 1:47,81 +3,80
27 Андреа Джованнини Италия (ITA) Италия 12 1:47,82 +3,81
28 Фёдор Мезенцев Казахстан (KAZ) Казахстан 7 1:48,23 +4,22
29 Конрад Надь Венгрия (HUN) Венгрия 6 1:49,01 +5,00
30 Денис Кузин Казахстан (KAZ) Казахстан 3 1:49,14 +5,13
31 Бенджамин Доннелли Канада (CAN) Канада 8 1:49,68 +5,67
32 Сякайни Аэрчэньхацзы Китай (CHN) Китай 6 1:50,16 +6,15
33 Мартен Лийв Эстония (EST) Эстония 1 1:50,23 +6,22
34 Уильям Тай Тайвань (TPE) Тайвань 2 1:50,63 +6,62
Аллан Даль Йоханссон Норвегия (NOR) Норвегия 16 DNF

Примечания

Ссылки