Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 1928 — 5000 метров (мужчины)

Конькобежный спорт на
зимних Олимпийских играх 1928
Speed skating pictogram.svg
500 метров
1 500 метров
5 000 метров
10 000 метров

Соревнования по конькобежному спорту среди мужчин на дистанции 5000 метров на зимних Олимпийских играх 1928 прошли 13 февраля на катке Бадруттс Парк после розыгрыша медалей на дистанции 500 метров. Соревнования на этой дистанции проводились второй раз. В розыгрыше медалей приняли участие 33 спортсмена из 14 стран.

Действующим олимпийским чемпионом являлся финский конькобежец Клас Тунберг, который также принимал участие в розыгрыше медалей в 1928 году.

Норвежец Ивар Баллангруд принёс своей стране вторую золотую медаль после победы Бернта Эвенсена в тот же день на дистанции в десять раз короче. Финский конькобежец Юлиус Скутнабб, завоевавший серебряную медаль четырьмя годами ранее, повторил это достижение и в этот раз. Чемпион на дистанции 500 метров Бернт Эвенсен здесь также не остался без награды и завоевал бронзовую медаль. Финн Клас Тунберг, победивший на Играх в Шамони на этой дистанции, а также разделивший с Эвенсеном золотую медаль несколькими часами ранее, занял лишь 12-е место.

Медалисты

Рекорды

До начала зимних Олимпийских игр 1928 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Мировой рекорд Норвегия Харальд Стрём (NOR) 8.26,5[1] Норвегия Кристиания 18 февраля 1922
Олимпийский рекорд Флаг, использовавшийся страной на Играх Клас Тунберг (FIN) 8.39,0 Франция Шамони 26 января 1924

Мировой рекорд Харальда Стрёма на момент проведения соревнований держался чуть менее шести лет[1]. За несколько недель до Игр норвежец Ивар Баллангруд принимал участие на чемпионате мира в классическом многоборье в Давосе, где пробежал эту дистанцию за 8.28,8, что медленнее мирового рекорда всего на 2,3 секунды[2].

Результаты

undefined

Медали на дистанции 500 метров были разыграны 13 февраля[2]. Главным арбитром соревнований был норвежец Х. Ольсен, судьёй на финише — швейцарец Х. Валяр, стартером — немец Х. Клеберг. Хронометристы были из Германии (Х. Кнудсен) и Швейцарии (Й. Мюнцер, О. Майер, Х. Шмитц). Все остальные официальные лица были также швейцарцами[3].

В Санкт-Морице на катке Бадруттс Парк, где проводились соревнования, погода была ветреной, и со временем усиливался снег. Всё это повлияло на то, что стартовавшие первыми конькобежцы имели преимущество. Баллангруд выступал одним из первых и пробежал дистанцию за 8.50,5, что более чем на 20 секунд уступало его результату двухнедельной давности. Олимпийский чемпион на дистанции 500 метров норвежец Бернт Эвенсен до отметки 3400 метров превосходил результат Баллангруда, однако затем начал отставать и на финише проиграл 10,6 секунды. Стартовавший следом Ирвинг Яффе по мере приближения к финишу улучшал время, преследуя результат Эвенсена, но в итоге уступил ему 0,2 секунды и занял промежуточное третье место. Примерно по такому же графику бежал 38-летний финн Юлиус Скутнабб, завоевавший серебряную медаль на Играх в Шамони четырьмя годами ранее. На финише он сумел выбежать из 9 минут и обошёл Эвенсена, заняв второе место[2].

undefined

Затем погодные условия ещё сильнее ухудшились. Стартовавшие в конце соревнований олимпийский чемпион 1924 года Клас Тунберг, Михаэль Стаксруд и Арманд Карлсен, считавшиеся фаворитами, не сумели завоевать медалей[2]. Канадец Чарльз Горман, подавший протест на результаты гонки на 500 метров после падения его соперника, по его мнению помешавшего показать хороший результат, и получивший в итоге отказ, снялся с дистанции 5000 метров[4], в результате чего последовали изменения в составах пар. Этот случай, возможно, повлиял на плохой результат Тунберга, который должен был стартовать в третьей паре, но после снятия с соревнований канадца был перераспределён в конец соревнований, когда погода значительно ухудшилась. Таким образом, олимпийским чемпионом стал норвежец Ивар Баллангруд, серебряную медаль второй раз подряд завоевал финн Юлиус Скутнабб, бронзовым призёром стал чемпион на дистанции 500 метров Бернт Эвенсен[2].

Место Конькобежец  600 м 1000 м 1400 м 1800 м 2200 м 2600 м 3000 м 3400 м 3800 м 4200 м 4600 м Финиш
1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ивар Баллангруд (NOR) 1.03,3 1.45,0 2.25,4 3.08,0 3.50,1 4.33,0 5.16,2 5.59,3 6.41,2 7.24,2 8.08,0 8.50,5
2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Юлиус Скутнабб (FIN) 1.04,0 1.46,0 2.28,5 3.11,0 3.54,0 4.37,0 5.20,5 6.04,0 6.48,0 7.32,0 8.15,5 8.59,1
3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Бернт Эвенсен (NOR) 1.01,0 1.41,0 2.22,0 3.04,4 3.47,2 4.30,2 5.15,0 5.59,3 6.45,0 7.32,0 8.18,0 9.01,1
4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ирвинг Яффе (USA) 1.04,4 1.47,0 2.29,0 3.12,2 3.55,0 4.38,7 5.22,0 6.06,2 6.50,0 7.34,8 8.19,4 9.01,3
5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Арманд Карлсен (NOR) 1.04,0 1.45,0 2.27,0 3.10,0 3.53,0 4.36,0 5.21,0 6.05,0 6.48,0 7.33,0 8.18,0 9.01,5
6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Валентин Бьялас (USA) 1.02,5 1.43,2 2.27,8 3.11,6 3.55,0 4.39,0 5.23,7 6.08,0 6.52,8 7.38,0 8.22,7 9.06,3
7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Михаэль Стаксруд (NOR) 1.03,0 1.44,5 2.26,5 3.08,5 3.54,0 4.37,5 5.23,0 6.08,0 6.53,0 7.38,0 8.24,5 9.07,3
8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Отто Полачек (AUT) 1.04,0 1.46,5 2.29,0 3.12,5 3.56,0 4.41,0 5.25,0 6.10,0 6.55,0 7.40,0 8.25,0 9.08,9
9 Флаг, использовавшийся страной на Играх Густаф Андерсон (SWE) 1.07,0 1.49,0 2.31,0 3.14,5 3.57,0 4.41,5 5.26,0 6.11,5 6.55,5 7.41,0 8.26,0 9.09,7
10 Флаг, использовавшийся страной на Играх Осси Бломквист (FIN) 1.04,0 1.43,5 2.23,0 3.05,0 3.46,5 4.32,0 5.18,0 6.03,5 6.49,5 7.36,0 8.22,0 9.09,9
Результаты с одиннадцатого места и ниже
11 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сьем Хейден (NED) 1.11,0 1.54,0 2.36,0 3.20,2 4.03,6 4.45,8 5.29,0 6.12,8 6.57,0 7.41,6 8.26,0 9.10,0
12 Флаг, использовавшийся страной на Играх Клас Тунберг (FIN) 1.05,5 1.46,5 2.29,0 3.12,0 3.55,0 4.38,0 5.24,0 6.09,0 6.54,0 7.40,0 8.23,0 9.11,8
13 Флаг, использовавшийся страной на Играх Бертель Бакман (FIN) 1.09,0 1.51,0 2.34,0 3.16,5 4.00,0 4.44,0 5.29,0 6.13,0 6.57,5 7.24,0 8.29,0 9.14,0
14 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эдди Мерфи (USA) 1.06,2 1.48,2 2.32,2 3.16,0 4.00,2 4.45,0 5.31,0 6.16,3 7.03,2 7.48,3 8.34,0 9.19,5
15 Флаг, использовавшийся страной на Играх Альбертс Румба (LAT) 1.04,6 1.46,1 2.28,4 3.11,0 3.54,6 4.38,0 5.23,0 6.08,2 6.55,0 7.42,2 8.30,8 9.19,7
16 Флаг, использовавшийся страной на Играх Фритц Юнгблут (GER) 1.03,2 1.44,8 2.27,0 3.12,4 3.56,0 4.42,0 5.29,0 6.17,2 7.05,0 7.53,0 8.41,3 9.26,7
17 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джон О'Нил Фаррелл (USA) 1.09,5 1.49,0 2.38,0 3.22,0 4.06,0 4.52,0 5.37,0 6.22,0 7.09,0 7.55,5 8.42,8 9.29,2
18 Флаг, использовавшийся страной на Играх Леонард Квалья (FRA) 1.07,0 1.56,0 2.34,2 3.19,0 4.04,2 4.50,2 5.37,0 6.24,2 7.12,0 7.59,0 8.46,0 9.33,3
19 Флаг, использовавшийся страной на Играх Вим Кос (NED) 1.07,0 1.50,0 2.35,0 3.20,0 4.05,0 4.51,0 5.38,0 6.26,5 7.13,0 8.00,5 8.47,5 9.34,2
20 Флаг, использовавшийся страной на Играх Золтан Отвош (HUN) 1.05,0 1.48,0 2.32,1 3.17,3 4.03,0 4.48,4 5.35,1 6.23,3 7.10,0 7.58,4 8.47,0 9.34,4
21 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Митт (EST) 1.05,0 1.48,1 2.32,0 3.17,0 4.02,4 4.49,0 5.35,4 6.23,3 7.11,2 7.59,1 8.47,1 9.35,2
22 Флаг, использовавшийся страной на Играх Росс Робинсон (CAN) 1.07,0 1.51,3 2.35,4 3.20,3 4.06,0 4.52,0 5.38,4 6.26,2 7.15,0 8.04,0 8.52,2 9.38,9
23 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сириль Хорн (GBR) 1.10,2 1.54,2 2.39,0 3.25,0 4.11,2 4.58,5 5.45,3 6.34,0 7.21,2 8.10,0 8.58,2 9.45,0
24 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристфрид Бурмайстер (EST) 1.07,5 1.50,5 2.34,0 3.19,0 4.05,5 4.53,0 5.42,0 6.31,0 7.20,0 8.10,0 8.58,0 9.46,2
25 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кестулис Булота (LTU) 1.07,0 1.53,0 2.37,0 3.25,0 4.11,5 4.59,0 5.46,0 6.32,0 7.22,0 8.10,0 8.59,5 9.49,8
26 Флаг, использовавшийся страной на Играх Рудольф Ридль (AUT) 1.04,0 1.46,0 2.32,0 3.18,0 4.07,0 4.55,0 5.44,0 6.33,0 7.24,5 8.14,5 9.05,0 9.53,5
27 Флаг, использовавшийся страной на Играх Фритц Мозер (AUT) 1.07,0 1.50,2 2.36,0 3.24,0 4.12,0 5.01,0 5.52,0 6.43,0 7.33,0 8.26,0 9.12,0 9.57,8
28 Флаг, использовавшийся страной на Играх Артур Фольштедт (GER) 1.06,0 1.50,1 2.36,8 3.25,0 4.14,2 5.04,0 5.54,0 6.43,8 7.33,0 8.20,0 9.11,0 9.58,5
29 Флаг, использовавшийся страной на Играх Уилли Логан (CAN) 1.07,0 1.50,0 2.36,0 3.23,8 4.13,0 5.04,0 5.56,0 6.48,0 7.40,0 8.31,0 9.22,0 10.10,3
30 Флаг, использовавшийся страной на Играх Шарли Тон (FRA) 1.14,0 2.02,0 2.50,8 3.40,4 4.30,8 5.22,0 6.13,8 7.05,6 7.56,5 8.43,0 9.33,0 10.18,8
31 Флаг, использовавшийся страной на Играх Леонард Стюарт (GBR) 1.14,5 2.03,0 2.47,0 3.43,0 4.34,0 5.27,0 6.20,0 7.15,0 8.05,0 8.55,0 9.48,0 10.40,0
32 Флаг, использовавшийся страной на Играх Фредерик Дикс (GBR) 1.13,0 2.02,0 2.52,5 3.43,0 4.34,0 5.26,0 6.20,5 7.15,5 8.11,0 9.05,0 10.05,0 10.55,6
Флаг, использовавшийся страной на Играх Эрхард Майке (GER) 1.06,0 1.45,0 2.33,2 3.20,0 4.06,0 4.54,0 5.43,0 6.32,0 7.21,4 8.10,0 DNF

Примечания

  1. 1 2 Complete history list of World Records (англ.) (PDF) 1. isu.org. Дата обращения: 18 апреля 2012. Архивировано 5 февраля 2012 года.
  2. 1 2 3 4 5 Speed Skating at the 1928 Sankt Moritz Winter Games: Men's 5,000 metres (англ.). Olympics at Sports-Reference.com. Дата обращения: 16 марта 2019. Архивировано 12 ноября 2018 года.
  3. Resultats des Concours des IImes Jeux Olympiques d'hiver, 1928.
  4. Speed Skating at the 1928 Sankt Moritz Winter Games: Men's 500 metres (англ.). Olympics at Sports-Reference.com. Дата обращения: 15 марта 2019. Архивировано 21 октября 2018 года.

Ссылки