Золотой конёк Загреба 2021

Золотой конёк Загреба 2021 — международный турнир по фигурному катанию, который проходил в хорватском городе Сисак с 8 декабря по 11 декабря 2021 года. Организатор турнира — Федерация конькобежного спорта Хорватии[1]. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является девятым его этапом[2][3].

Что важно знать
Золотой конёк Загреба 2021
Тип соревнования международный турнир
Дата 8 декабря— 11 декабря 2021 года
Сезон 2021–2022
Место проведения Флаг Хорватии Сисак
Арена Ледовый дворец «Зибель»
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Канады Киган Мессинг
Женское одиночное катание
Флаг Грузии Анастасия Губанова
Парное катание
Флаг США Одри Лу и Миша Митрофанов
Танцы на льду
Флаг США Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер
Соревнования
Предыдущее Золотой конёк Загреба 2019
Последующее Золотой конёк Загреба 2022
Предыдущий этап сезона Следующий этап сезона
Warsaw Cup 2021

Несостоявшиеся участники

Результаты

Мужчины

Место Фигурист Страна Сумма
баллов[6]
КП[7][8] ПП[9][10]
Место Баллы Место Баллы
1 Киган Мессинг  Канада 255,07 1 90,26 5 164,81
2 Андрей Мозалёв  Россия 252,15 6 80,71 1 171,44
3 Джимми Ма  США 250,97 5 80,84 2 170,13
4 Денис Васильев  Латвия 250,07 2 84,46 4 165,61
5 Александр Селевко  Эстония 238,42 7 80,54 7 157,88
6 Брендан Керри  Австралия 231,36 3 84,36 9 147,00
7 Кевин Эймоз  Франция 229,42 14 70,35 6 159,07
8 Морис Квителашвили  Грузия 226,61 22 58,53 3 168,08
9 Георгий Рештенко  Чехия 224,48 11 72,58 8 151,90
10 Конрад Орзел  Канада 219,20 8 78,85 11 140,35
11 Ника Егадзе  Грузия 214,64 9 73,56 10 141,08
12 Эрик Шёберг  США 212,77 10 73,48 12 139,29
13 Алексей Быченко  Израиль 211,55 4 82,88 16 128,67
14 Михаил Селевко  Эстония 209,08 12 70,84 14 138,24
15 Марк Городницкий  Израиль 204,62 16 66,66 15 137,96
16 Джозеф Фан  Канада 194,65 24 56,01 13 138,64
17 Бурак Демирбога  Турция 193,58 18 64,96 17 128,62
18 Владимир Самойлов  Польша 190,35 15 68,19 21 122,16
19 Яри Кесслер  Хорватия 190,23 17 65,01 19 125,22
20 Макар Сунцев  Финляндия 185,84 21 60,97 20 124,87
21 Раффаэле Франческо Дзик  Италия 185,18 19 64,21 22 120,97
22 Башар Октар  Турция 183,97 13 70,39 24 113,58
23 Даниэль Самохин  Израиль 182,97 23 56,85 18 126,12
24 Алессандро Фадини  Италия 177,74 20 63,67 23 114,07
25 Альп Эрен Озкан  Турция 163,81 25 55,38 25 108,43
26 Шарль Анри Катанович  Хорватия 149,41 26 53,60 26 95,81
WD Диас Жиренбаев  Казахстан WD н/д

Женщины

Место Фигуристка Страна Сумма
баллов[11]
КП[12][13] ПП[14][15]
Место Баллы Место Баллы
1 Анастасия Губанова  Грузия 184,29 1 65,68 3 118,61
2 Эмбер Гленн  США 183,36 2 64,45 2 118,91
3 Нина Петрыкина  Эстония 182,57 4 61,35 1 121,22
4 Габриэлла Иццо  США 167,96 3 62,91 8 105,05
5 Марилена Китромилис  Кипр 166,95 5 58,71 5 108,24
6 Майя Маццара  Франция 162,79 13 50,39 4 112,40
7 Ханна Харрелл  США 158,89 6 57,30 9 101,59
8 Кайлани Крейн  Австралия 158,65 10 53,22 7 105,43
9 Кристина Шкулета-Громова  Эстония 157,08 12 51,56 6 105,52
10 Герли Лиянамяэ  Эстония 152,01 8 54,03 10 97,98
11 Элишка Бржезинова  Чехия 150,83 7 55,27 11 95,56
12 Юсефин Тайегорд  Швеция 143,02 11 53,04 14 89,98
13 Тейлор Моррис  Израиль 139,24 15 45,14 12 94,10
14 Эллен Славичкова  Чехия 138,04 14 46,90 13 91,14
15 Андреа Монтесинос Канту  Мексика 131,85 19 42,78 15 89,07
16 Даша Грм  Словения 131,26 9 53,56 22 77,70
17 Мария Левушкина  Болгария 129,95 17 44,23 17 85,72
18 Ивелина Байчева  Болгария 128,71 21 42,52 16 86,19
19 Елена Комова  Великобритания 126,66 20 42,58 18 84,08
20 Ники Ворис  Нидерланды 125,24 18 42,85 19 82,39
21 Антонина Дубинина  Сербия 123,17 23 42,19 20 80,98
22 Виктория Алькантара  Австралия 122,63 16 44,38 21 78,25
23 Кристина Григорова  Болгария 115,71 22 42,26 23 73,45

Парное катание

Место Фигуристы Страна Сумма
баллов[16]
КП[17][18] ПП[19][20]
Место Баллы Место Баллы
1 Одри Лу / Миша Митрофанов  США 195,32 3 66,41 2 128,91
2 Анастасия Метёлкина / Даниил Паркман  Грузия 189,60 4 65,97 4 123,63
3 Юлия Артемьева / Михаил Назарычев  Россия 189,29 7 61,18 3 128,11
4 Эрик Рэдфорд / Ванесса Джеймс  Канада 187,57 9 56,74 1 130,83
5 Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер  США 186,69 2 66,44 5 120,25
6 Джессика Калаланг / Брайан Джонсон  США 180,49 5 61,74 6 118,75
7 Карина Сафина / Лука Берулава  Грузия 179,33 1 66,95 8 112,38
8 Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро  Канада 176,97 6 61,51 7 115,46
9 Эвелин Уолш / Трент Мишо  Канада 168,87 8 59,31 10 109,56
10 Анастасия Голубева / Гектор Гиотопулос Мур  Австралия 163,57 13 53,41 9 110,16
11 Лана Петранович / Антонио Соуза Кордейру  Хорватия 163,29 10 56,40 11 106,89
12 Хейли Копс / Евгений Краснопольский  Израиль 159,51 12 53,79 12 105,72
13 Мария Павлова / Балаж Надь  Венгрия 151,53 11 55,61 14 95,92
14 Ирма Кальдара / Риккардо Мальо  Италия 147,29 14 51,18 13 96,11
15 Мария Чернышова / Харли Уиндзор  Австралия 139,61 15 49,02 15 90,59
16 Милания Вяанянен / Михаил Акулов  Финляндия 135,34 16 48,99 16 86,35
17 Кэмпбелл Янг / Лаклан Льюр  Австралия 103,78 17 35,17 17 68,61

Танцы на льду

Место Фигуристы Страна Сумма
баллов[21]
РТ[22][23] ПТ[24][25]
Место Баллы Место Баллы
1 Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер  США 191,32 2 74,60 1 116,72
2 Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс  Литва 180,15 1 75,81 4 104,34
3 Елизавета Шанаева / Девид Нарижный  Россия 177,83 3 70,59 2 107,24
4 Тина Гарабедян / Симон Пру-Сенекаль  Армения 175,18 4 70,57 3 104,61
5 Эмили Братти / Иэн Сомервилл  США 172,24 5 68,90 5 103,34
6 Молли Сезанек / Егор Егоров  США 166,61 7 65,23 6 101,38
7 Холли Харрис / Джейсон Чан  Австралия 163,48 6 65,54 7 97,94
8 Мария Носовицкая / Михаил Носовицкий  Израиль 150,23 9 57,45 8 92,78
9 Солен Мазенг / Марко Евгений Гайдаенко  Эстония 147,51 8 58,89 9 88,62
10 Аурелия Иполито / Люк Расселл  Латвия 133,66 10 50,85 10 82,81
11 Индия Нетте / Эрон Уэствуд  Австралия 123,53 13 46,88 11 76,65
12 Ханна Якуч / Алессио Галли  Нидерланды 119,71 12 47,17 12 72,54
13 Гаухар Наурызова / Бойсангур Датиев  Казахстан 112,64 14 46,45 13 66,19
14 Челси Верхаг / Шерим ван Геффен  Нидерланды 107,23 11 48,98 14 58,25

Примечания

Ссылки