Найти статью
Зверев, Дмитрий Юрьевич
Дми́трий Ю́рьевич Зве́рев (род. 28 мая 1993[1]) — казахстанский футболист, защитник. Завершил игровую карьеру[2].
Общие сведения
Что важно знать
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полное имя | Дмитрий Юрьевич Зверев | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился | 28 мая 1993[1] (33 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 187 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 80 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера
Воспитанник карагандинской школы футбола. Первой командой игрока стал темиртауский «Булат-АМТ».
В 2013-м году игрока заявляет молодёжная команда «Шахтёр». За основу карагандинской команды Дмитрий дебютировал в 2013 году в игре 28 тура чемпионата Казахстана против команды «Иртыш», выйдя на 65-й минуте вместо Михаила Габышева[3].
В 2016 году выступал за «Махтаарал» и «Шахтёр-Булат». В 2017 году вновь играл за «Махтаарал». Сезон 2018 года провёл в составе клуба «Экибастуз».
Завершил профессиональную карьеру 1 января 2019 года.
Карьера в сборной
За национальную сборную Казахстана не выступал[4].
Клубная статистика
| Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Конт. турниры | Прочие | Всего | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорев. | Матчи | Голы | Сорев. | Матчи | Голы | Сорев. | Матчи | Голы | Сорев. | Матчи | Голы | Матчи | Голы | ||
| 2011 | ПЛК | 26 | 0 | КК | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | |
| 2012 | ПЛК | 23 | 0 | КК | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | |
| 2013 | ЧК | 2 | 0 | КК | 0 | 0 | ЛЧ+ЛЕ | 0+0 | 0+0 | СК | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2014 | ПЛК | 26 | 2 | КК | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | |
| 2015 | ПЛК | 20 | 3 | КК | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 4 | |
| 2016 | ПЛК | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |
| 2016 | ПЛК | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| 2017 | ПЛК | 8 | 0 | КК | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
| 2018 | ПЛК | 32 | 0 | КК | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | |
| Всего за карьеру | 164 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 6 | |||||
Примечания
Ссылки
- Профиль на сайте Soccerway (англ.)
- Профиль на сайте Sportbox.ru
- Профиль игрока (англ.) на сайте Transfermarkt
- Профиль на сайте FootballFacts.ru
- Профиль (рус.) на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда