Драгоданово
Драгоданово (болг. Драгоданово) — село в Болгарии. Находится в Сливенской области, входит в общину Сливен.
Общие сведения
| Село | |
| Драгоданово | |
|---|---|
| Драгоданово | |
| 42°37′ с. ш. 26°34′ в. д.GЯO | |
| Страна |
|
| Регион | Юго-Восточный |
| Область | Сливенская |
| община | Сливен |
| Кмет | Станчо Станчев |
| История и география | |
| Высота центра | 135 м |
| Часовой пояс | UTC+2:00, летом UTC+3:00 |
| Население | |
| Население |
|
| Цифровые идентификаторы | |
| Телефонный код | (+359) 4512 |
| Почтовый индекс | 8888 |
| Код ЕКАТТЕ | 23337 |
|
|
|
Политическая ситуация
В местном кметстве Драгоданово, в состав которого входит Драгоданово, должность кмета (старосты) исполняет Станчо Станчев (Болгарская социалистическая партия).
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 1998 | 630 | [2] |
| 1999 | 668 | [3] |
| 2000 | 645 | [4] |
| 2001 | 601 | [5] |
| 2002 | 640 | [6] |
| 2003 | 603 | [7] |
| 2004 | 619 | [8] |
| 2005 | 628 | [9] |
| 2006 | 642 | [10] |
| 2007 | 647 | [11] |
| 2008 | 630 | [12] |
| 2009 | 614 | [13] |
| 2010 | 624 | [14] |
| 2011 | 639 | [15] |
| 2012 | 629 | [16] |
| 2013 | 743 | [17] |
| 2014 | 734 | [18] |
| 2015 | 747 | [19] |
| 2016 | 616 | [20] |
| 2017 | 604 | [21] |
| 2018 | 723 | [22] |
| 2019 | 612 | [23] |
| 2020 | 611 | [24] |
| 2021 | 609 | [25] |
| 2022 | 611 | [26] |
