Грибанов, Сергей Сергеевич
Сергей Сергеевич Грибанов (род. 28 сентября 1989, Липецк, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, нападающий. Тренер, кандидат в мастера спорта[1].
Общие сведения
| Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 180 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 73 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | левый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 28 сентября 1989 (36 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренерская карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биография
Спортивная карьера
Клубная карьера
В первенстве России дебютировал в сезоне 2002/03 первой лиги во второй команде ХК «Липецк». В сезоне 2004/05 играл за «Тамбов» и «Энергию» Кемерово. Сезон 2005/06 провёл в системе петербургского СКА, сыграл два матча в Суперлиге, один — за «СКА-2» и 44 — за «Спартак». В июле 2006 был выставлен на трансфер[4], следующий сезон отыграл в ЦСК ВВС Самара. В сезоне 2007/08 выступал за команды Суперлиги ХК МВД[5] и «Витязь» Чехов. Сезон 2008/09 провёл в пензенском «Дизеле». В сезоне 2009/10 играл за «Нефтяник» Альметьевск, белорусский «Металлург» Жлобин, «Рысь» и с конца декабря[6] по конец марта[7] — в «Металлурге» Новокузнецк. Выступал за команды ВХЛ «Ермак» Ангарск и «Ариада-Акпарс» Волжск (2010/11), «Спутник» Нижний Тагил (2012/13, 2013/14), «Ижсталь» Ижевск (2013/14), «Казцинк-Торпедо» Усть-Каменогорск (2013/14), «Кристалл» Саратов (2015/16), «Дизель» (2016/17).
Играл в чемпионате Белоруссии за «Неман» Гродно и ХК «Лида» (2011/12) и «Металлург» Жлобин (2014/15), в чемпионате Украины за «Беркут» Киев (2011/12).
Летом 2013 был на просмотре в «Адмирале»[8], перед сезоном 2015/16 подписал контракт с «Бураном», но не провёл ни одного матча[9].
Последний официальный матч в игровой карьере провёл 3 февраля 2017 года за «Дизель» против «Рубина» (1:3)[10].
Тренерская карьера
С 2020 по 2024 год работал тренером в СШ-11 города Липецка, являлся тренером-преподавателем команды 2012 года рождения[11]. В сезоне 2021/22 команда под его руководством заняла 8-е место в Первенстве ЦФО[12]. С 2024 года — главный тренер СШ-11[13].
Имеет тренерскую категорию «Стандарт» ФХР[11]. В 2025 году прошёл курсы повышения квалификации Федерации хоккея России[14].
Статистика
Клубная статистика — Регулярный сезон
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | Первая лига | 27 | 7 | 8 | 15 | 28 | |
| 2003/04 | 41 | 22 | 20 | 42 | 88 | ||
| 2004/05 | 12 | 8 | 7 | 15 | 22 | ||
| 2005/06 | Первая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Суперлига | 2 | — | — | — | — | ||
| 2007/08 | Суперлига | 12 | — | — | — | — | |
| 18 | — | — | — | — | |||
| Итого за карьеру | 113 | 37 | 35 | 72 | 138 | ||
Клубная статистика — Плей-офф
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр[16] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/07 | Высшая лига | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 2008/09 | Высшая лига | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2012/13 | ВХЛ | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
| 2013/14 | ВХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2014/15 | Экстралига | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
| Итого за карьеру | 22 | 3 | 7 | 10 | 48 | ||