Греко-римская борьба на летних Олимпийских играх 1980 — до 68 кг
Соревнования по классической борьбе в категории до 68 кг были частью программы летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.
Медалисты
Определение победителей
Определение победителей происходило по системе штрафных очков. Борец, набравший 6 и более штрафных очков, выбывал из соревнований. Когда оставалось два или три участника для определения распределения медалей между ними проводился специальный финальный тур.
- 0 — чистая победа, снятие соперника за пассивность или из-за травмы;
- 0,5 — победа за явным преимуществом;
- 1 — победа по очкам;
- 2 — ничья;
- 2,5 — ничья, пассивность;
- 3 — поражение по очкам;
- 3,5 — поражение за явным преимуществом соперника;
- 4 — чистое поражение, снятие за пассивность или из-за травмы.
Легенда
- DNA — участник не явился;
- TPP — общее количество штрафных очков;
- MPP — количество штрафных очков за схватку;
- TF — чистая победа;
- IN — соперник снят из-за травмы;
- DQ — дисквалификация за пассивность;
- D1 — дисквалификация за пассивность, победитель также был пассивен;
- D2 — дисквалификация за пассивность обоих соперников.
Ход соревнований
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | DQ / 5:25 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | TF / 5:35 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | DQ / 5:16 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | TF / 0:58 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | DQ / 5:28 | 4 | 4 | ||
| 1 | 1 | 18 — 15 | 3 | 3 | ||
| 0 | 0 | TF / 4:01 | 4 | 4 | ||
| 0 | Пропустил |
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | DQ / 4:26 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 2 — 7 | 1 | 5 | ||
| 0 | 0 | TF / 3:48 | 4 | 8 | ||
| 0 | 0 | DQ / 4:56 | 4 | 8 | ||
| 4 | 4 | DQ / 8:27 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | DQ / 5:47 | 0 | 1 | ||
| 7 | 4 | DQ / 5:07 | 0 | 0 | ||
| 4 | Пропустил |
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | DQ / 6:46 | 4 | 8 | ||
| 8 | 4 | DQ / 8:36 | 0 | 5 | ||
| 7 | 4 | TF / 7:30 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 4 — 2 | 3 | 7 | ||
| 0 | 0 | TF / 7:10 | 4 | 5 | ||
| 0 | Пропустил |
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 — 10 | 3 | 8 | ||
| 8 | 4 | TF / 3:37 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 2 — 4 | 1 | 1 | ||
| 5 | Пропустил |
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | TF / 3:34 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | D2 / 7:09 | 4 | 8 | ||
| 1 | Пропустил |
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TF / 3:08 | 4 | ||||
| 1 | 3 — 2 | 3 | 3 | |||
| 7 | 3 | 1 — 5 | 1 | 2 |
Распределение мест
Штефан Русу (ROU)
Анджей Супрон (POL)
Ларс-Эрик Шёльд (SWE)
Сурен Налбандян (URS)
Буянделгериин Болд (MGL)
Иван Атанасов (BUL)
Ренхард Хартманн (AUT)
Кароль Гаал (HUN)