Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2014 — скоростной спуск (мужчины)

Горнолыжный спорт
на зимних Олимпийских играх 2014
Alpine skiing pictogram.svg
Скоростной спуск   мужчины   женщины
Слалом мужчины женщины
Гигантский слалом мужчины женщины
Супергигант мужчины женщины
Суперкомбинация мужчины женщины
Квалификация

Соревнования по скоростному спуску в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 9 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования начались в 11:15 по местному времени (UTC+4) с 15-минутной задержкой относительно расписания. Это был первый вид горнолыжной программы, в котором были разыграны медали на Играх в Сочи. В мужском скоростном спуске приняли участие 49 спортсменов из 23 стран (один горнолыжник на старт не вышел). Действующим чемпионом в этой дисциплине являлся швейцарский горнолыжник Дидье Дефаго, который выступал и в Красной Поляне, но не сумел попасть даже в 10-ку лучших.

Маттиас Майер, сын вице-чемпиона Олимпийских игр 1988 года в супергиганте Хельмута Майера, ни разу не был даже в тройке лучших на этапах Кубка мира в скоростном спуске. На счету Маттиаса лишь два вторых места в супергиганте. Австрийцы, которые не выиграли ни одной медали в мужском горнолыжном спорте на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, в Сочи уже в первом старте взяли золото.

Кристоф Иннерхофер выиграл свою первую в карьере олимпийскую медаль (итальянцы выиграли медаль в этой дисциплине впервые с 1976 года, когда третьим на Играх в Инсбруке стал Херберт Планк). Хьетиль Янсруд прибавил бронзу Сочи к своему серебру Ванкувера-2010 в гигантском слаломе.

Майер относительно медленно прошёл верхнюю часть трассы: на второй контрольной отсечке из пяти он уступал Иннерхоферу 0,44 сек, Боде Миллеру — 0,31 сек, Янсруду — 0,15 сек, однако вторую часть трассы прошёл значительно увереннее.

Медалисты

Соревнование

Место Номер Спортсмен Страна Время Отставание
1 11 Маттиас Майер Австрия (AUT) Австрия 2:06,23 +0,00
2 20 Кристоф Иннерхофер Италия (ITA) Италия 2:06,29 +0,06
3 8 Хьетиль Янсруд Норвегия (NOR) Норвегия 2:06,33 +0,10
4 18 Аксель Лунд Свиндал Норвегия (NOR) Норвегия 2:06,52 +0,29
5 7 Трэвис Гэнонг США (USA) США 2:06,64 +0,41
6 3 Карло Янка Швейцария (SUI) Швейцария 2:06,71 +0,48
7 14 Петер Филл Италия (ITA) Италия 2:06,72 +0,49
8 15 Боде Миллер США (USA) США 2:06,75 +0,52
9 9 Макс Франц Австрия (AUT) Австрия 2:07,03 +0,80
10 21 Эрик Гэй Канада (CAN) Канада 2:07,04 +0,81
11 17 Доминик Парис Италия (ITA) Италия 2:07,13 +0,90
12 10 Вернер Хил Италия (ITA) Италия 2:07,16 +0,93
13 13 Беат Фойц Швейцария (SUI) Швейцария 2:07,49 +1,26
14 27 Дидье Дефаго Швейцария (SUI) Швейцария 2:07,79 +1,56
15 16 Патрик Кюнг Швейцария (SUI) Швейцария 2:07,82 +1,59
16 26 Давид Пуассон Франция (FRA) Франция 2:07,83 +1,60
17 23 Георг Штрайтбергер Австрия (AUT) Австрия 2:07,86 +1,63
18 19 Адриен Тео Франция (FRA) Франция 2:07,89 +1,66
19 6 Бенджамин Томсен Канада (CAN) Канада 2:08,00 +1,77
20 29 Ондржей Банк Чехия (CZE) Чехия 2:08,24 +2,01
21 2 Ян Худек Канада (CAN) Канада 2:08,49 +2,26
22 22 Клаус Крёлль Австрия (AUT) Австрия 2:08,50 +2,27
23 5 Александр Глебов Россия (RUS) Россия 2:08,96 +2,73
24 33 Клемен Коси Словения (SLO) Словения 2:08,98 +2,75
25 28 Мануэль Осборн-Паради Канада (CAN) Канада 2:09,00 +2,77
26 30 Гийермо Файе Франция (FRA) Франция 2:09,03 +2,80
27 1 Стивен Наймен США (USA) США 2:09,15 +2,92
28 31 Пауль де ла Куэста Испания (ESP) Испания 2:09,46 +3,23
29 24 Натко Зрнчич-Дим Хорватия (CRO) Хорватия 2:09,80 +3,57
30 25 Марко Салливан США (USA) США 2:10,10 +3,87
31 36 Юрий Данилочкин Белоруссия (BLR) Белоруссия 2:10,58 +4,35
32 34 Кевин Истив Ригайл Андорра (AND) Андорра 2:10,80 +4,57
33 35 Игорь Закурдаев Казахстан (KAZ) Казахстан 2:11:28 +5,05
34 4 Ферран Терра Испания (ESP) Испания 2:11,43 +5,20
35 46 Мартин Враблик Чехия (CZE) Чехия 2:11,73 +5,50
36 49 Георгий Георгиев Болгария (BUL) Болгария 2:12,49 +6,26
37 41 Кристоффер Фаруп Дания (DEN) Дания 2:12,55 +6,32
38 45 Никола Чонгаров Болгария (BUL) Болгария 2:12,57 +6,34
39 39 Арно Алессандрия Монако (MON) Монако 2:12,71 +6,48
40 37 Марк Оливерас Андорра (AND) Андорра 2:12,76 +6,53
41 42 Хенрик фон Аппен Чили (CHI) Чили 2:13,16 +6,93
42 48 Мартин Хубер Казахстан (KAZ) Казахстан 2:13,51 +7,28
43 40 Дмитрий Кошкин Казахстан (KAZ) Казахстан 2:14,63 +8,40
44 47 Игор Лайкерт Босния и Герцеговина (BIH) Босния и Герцеговина 2:15,07 +8,84
45 43 Мартин Бендик Словакия (SVK) Словакия 2:15,39 +9,16
46 50 Йоан Валериу Акирилоае Румыния (ROU) Румыния 2:17,46 +11,23
47 38 Робертс Роде Латвия (LAT) Латвия 2:17,50 +11,27
12 Жоан Кларе Франция (FRA) Франция DNF
32 Александер Омодт Кильде Норвегия (NOR) Норвегия DNF
44 Кристиан Хавьер Симари Биркнер Аргентина (ARG) Аргентина DNS