Бинмалей (Пангасинан)
Бинмалей, официально — Муниципалитет Бинмалей (илок. Ili ti Binmaley, тагальск. Bayan ng Binmaley) — муниципалитет первого класса в провинции Пангасинан (регион Илокос, Филиппины).
Что важно знать
| Муниципалитет | |
| Бинмалей | |
|---|---|
| тагальск. Binmaley | |
| 16°01′56″ с. ш. 120°16′09″ в. д.GЯO | |
| Страна | |
| Регион | Илокос |
| Провинция | Пангасинан |
| История и география | |
| Площадь |
|
| Высота центра | 4 |
| Тип климата | Муссонный климат |
| Часовой пояс | UTC+8:00 |
| Население | |
| Население |
86881 2020 |
| Цифровые идентификаторы | |
| Телефонный код | 75 |
| Почтовый индекс | 2417 |
|
|
|
Население
Барангаи
В 2020 году в состав муниципалитета входили 28 барагнаев. Ниже приведена динамика численности населения по каждому из них.
| Барангай | Население 2010 | Население 2015 | Население 2020 |
|---|---|---|---|
| Парайяо | 1995[5] | 1842↘ (-7,67%)[6] | 2366↗ (28,45%)[7] |
| Сан-Исидро-Норте | 2447[8] | 2527↗ (3,27%)[9] | 2656↗ (5,10%)[10] |
| Калоокан-Норте | 2718[11] | 2760↗ (1,55%)[12] | 2862↗ (3,70%)[13] |
| Бьек | 3272[14] | 3284↗ (0,37%)[15] | 3333↗ (1,49%)[16] |
| Сабанган | 779[17] | 747↘ (-4,11%)[18] | 768↗ (2,81%)[19] |
| Калоокан-Дупо | 1046[20] | 1106↗ (5,74%)[21] | 1284↗ (16,09%)[22] |
| Сан-Исидро-Сур | 2487[23] | 2634↗ (5,91%)[24] | 2566↘ (-2,58%)[25] |
| Басинг | 2065[26] | 2236↗ (8,28%)[27] | 2734↗ (22,27%)[28] |
| Нагпаланган | 1474[29] | 1891↗ (28,29%)[30] | 1675↘ (-11,42%)[31] |
| Аманкоро | 712[32] | 832↗ (16,85%)[33] | 785↘ (-5,65%)[34] |
| Салапингао | 1156[35] | 1272↗ (10,03%)[36] | 1199↘ (-5,74%)[37] |
| Балого | 1962[38] | 2188↗ (11,52%)[39] | 2260↗ (3,29%)[40] |
| Санта-Роса | 3212[41] | 3285↗ (2,27%)[42] | 3695↗ (12,48%)[43] |
| Буэнлаг | 2796[44] | 2946↗ (5,36%)[45] | 3083↗ (4,65%)[46] |
| Гайяман | 3894[47] | 4189↗ (7,58%)[48] | 4286↗ (2,32%)[49] |
| Канаоалан | 3608[50] | 3694↗ (2,38%)[51] | 3727↗ (0,89%)[52] |
| Балаган | 1759[53] | 1838↗ (4,49%)[54] | 2023↗ (10,07%)[55] |
| Байбай-Лопес | 2447[56] | 2654↗ (8,46%)[57] | 3041↗ (14,58%)[58] |
| Линок | 2234[59] | 2266↗ (1,43%)[60] | 2367↗ (4,46%)[61] |
| Манат | 1580[62] | 1635↗ (3,48%)[63] | 1530↘ (-6,42%)[64] |
| Нагилайян | 4300[65] | 4440↗ (3,26%)[66] | 4701↗ (5,88%)[67] |
| Калоокан-Сур | 3520[68] | 3572↗ (1,48%)[69] | 3902↗ (9,24%)[70] |
| Побласьон | 4533[71] | 4933↗ (8,82%)[72] | 4969↗ (0,73%)[73] |
| Малиндонг | 3274[74] | 3321↗ (1,44%)[75] | 3103↘ (-6,56%)[76] |
| Камалей | 2374[77] | 2312↘ (-2,61%)[78] | 2480↗ (7,27%)[79] |
| Пальяс | 1918[80] | 2032↗ (5,94%)[81] | 2240↗ (10,24%)[82] |
| Ломбой | 3281[83] | 3521↗ (7,31%)[84] | 3506↘ (-0,43%)[85] |
| Дулаг | 2615[86] | 3166↗ (21,07%)[87] | 2963↘ (-6,41%)[88] |


