Биатлон на зимних Олимпийских играх 1980 — эстафета

Биатлон на
зимних Олимпийских играх 1980
Biathlon pictogram.svg
Индивидуальная гонка
Спринт
Эстафета

Эстафетная гонка по биатлону среди мужчин состоялась 22 февраля 1980 года.

Место Страна Биатлонист Стрельба Этап Гонка Отста вание
Лежа Стоя Всего Время Место Время Место
1 СССР (URS) СССР 0+4 0+8 0+12 1:34:03.27 0.0
Владимир Аликин 0+1 0+1 0+2 22:40.71 1 22:40.71 1 0.0
Александр Тихонов 0+0 0+3 0+3 23:44.6 1 46:25.31 1 0.0
Владимир Барнашов 0+0 0+3 0+3 23:48.36 3 1:10:13.67 1 0.0
Анатолий Алябьев 0+3 0+1 0+4 23:49.6 2 1:34:03.27 1 0.0
2 ГДР (GDR) ГДР 1+6 2+12 3+18 1:34:56.99 53.72
Матиас Юнг 0+0 0+3 0+3 23:03.85 2 23:03.85 2 23.14
Клаус Зиберт 1+3 1+3 2+6 24:47.64 6 47:51.49 2 1:26.18
Франк Ульрих 0+1 0+3 0+4 23:01.26 1 1:10:52.75 2 39.8
Эберхард Рёш 0+2 1+3 1+5 24:04.24 4 1:34:56.99 2 53.72
3 ФРГ (FRG) ФРГ 0+4 2+11 2+15 1:37:30.26 3:26.99
Франц Бернрайтер 0+0 2+3 2+3 24:53.58 11 24:53.58 11 2:12.87
Ханс Эстнер 0+1 0+3 0+4 24:31.97 4 49:25.55 8 3:00.24
Петер Ангерер 0+2 0+2 0+4 23:31.2 2 1:12:56.75 3 2:43.8
Герд Винклер 0+1 0+3 0+4 24:33.51 5 1:37:30.26 3 3:26.99
4 Норвегия (NOR) Норвегия 0+7 3+10 3+17 1:38:11.76 4:08.49
Свейн Энген 0+2 1+3 1+5 24:52.1 10 24:52.1 10 2:11.39
Хьелль Сёбак 0+2 0+3 0+5 24:03.15 2 48:55.25 5 2:29.94
Одд Лирхус 0+0 2+3 2+3 24:08.66 5 1:13:03.91 4 2:50.24
Сиглейф Йохансен 0+3 0+1 0+4 25:07.85 8 1:38:11.76 4 4:08.49
5 Франция (FRA) Франция 0+5 0+10 0+15 1:38:23.36 4:20.9
Ивон Мюжель 0+0 0+2 0+2 23:30.7 3 23:30.7 3 49.36
Денис Сандона 0+2 0+3 0+5 25:14.71 9 48:44.78 4 2:19.47
Андре Журжон 0+2 0+2 0+4 24:44.46 10 1:13:29.24 5 3:15.57
Кристиан Пойро 0+1 0+3 0+4 24:54.12 6 1:38:23.36 5 4:20.9
6 Австрия (AUT) Австрия 0+3 4+8 4+11 1:38:32.2 4:28.75
Рудольф Хорн 0+2 0+3 0+5 23:59.95 4 23:59.95 4 1:19.24
Франц-Йозеф Вебер 0+0 4+3 4+3 25:56.99 12 49:56.94 9 3:31.63
Йозеф Колль 0+1 0+1 0+2 24:37.12 9 1:14:34.6 9 4:20.39
Альфред Эдер 0+0 0+1 0+1 23:57.96 3 1:38:32.2 6 4:28.75
7 Финляндия (FIN) Финляндия 0+5 6+10 6+15 1:38:50.84 4:47.57
Кеийо Кунтола 0+1 1+3 1+4 24:18.98 6 24:18.98 6 1:38.27
Эркки Антила 0+2 3+3 3+5 25:04.17 7 49:23.15 7 2:57.84
Кари Саарела 0+2 0+1 0+3 24:14.45 7 1:13:37.6 6 3:23.93
Раймо Сеппянен 0+0 2+3 2+3 25:13.24 9 1:38:50.84 7 4:47.57
8 США (USA) США 0+5 0+8 0+13 1:39:24.29 5:21.2
Мартин Хаген 0+1 0+2 0+3 24:25.46 7 24:25.46 7 1:44.75
Лайл Нельсон 0+2 0+3 0+5 24:43.61 5 49:09.7 6 2:43.76
Дональд Нильсен 0+1 0+1 0+2 24:31.29 8 1:13:40.36 7 3:26.69
Петер Хоаг 0+1 0+2 0+3 25:43.93 11 1:39:24.29 8 5:21.2
9 Италия (ITA) Италия 2+8 0+7 2+15 1:40:20.79 6:17.52
Адруино Тирабоски 0+1 0+2 0+3 24:15.71 5 24:15.71 5 1:35.0
Адриано Дариоли 0+1 0+2 0+3 24:27.55 3 48:43.26 3 2:17.95
Челестино Мидали 1+3 0+1 1+4 25:45.94 11 1:14:29.2 8 4:15.53
Луиджи Вейсс 1+3 0+2 1+5 25:51.59 12 1:40:20.79 9 6:17.52
10 Швеция (SWE) Швеция 0+7 6+9 6+16 1:40:44.62 6:41.35
Свен Фален 0+3 3+3 3+6 25:46.6 13 25:46.6 13 3:05.89
Пер Андерссон 0+0 1+3 1+3 25:06.56 8 50:53.16 12 4:27.85
Сёрен Викстрём 0+2 0+0 0+2 24:11.8 6 1:15:04.96 10 4:51.29
Ронни Адольфссон 0+2 2+3 2+5 25:39.66 10 1:40:44.62 10 6:41.35
11 Чехословакия (TCH) Чехословакия 1+5 3+5 4+10 1:41:48.62 7:45.35
Йозеф Скальник 1+3 0+2 1+5 24:31.88 8 24:31.88 8 1:51.17
Яромир Шимунек 0+0 3+2 3+2 29:37.41 14 54:09.29 13 7:43.98
Петер Зелинка 0+2 0+1 0+3 23:55.7 4 1:18:04.99 12 7:51.32
Зденек Гак 0+0 0+0 0+0 23:43.63 1 1:41:48.62 11 7:45.35
12 Великобритания (GBR) Великобритания 0+6 2+8 2+14 1:42:10.59 8:07.32
Грэм Фергюсон 0+2 0+0 0+2 24:43.63 9 24:43.63 9 2:02.92
Кейт Оливер 0+2 0+3 0+5 25:39.61 11 50:23.24 10 3:57.93
Джим Вуд 0+1 2+3 2+4 26:47.14 12 1:17:10.38 11 6:56.71
Пол Гиббинс 0+1 0+2 0+3 25:00.21 7 1:42:10.59 12 8:07.32
13 Япония (JPN) Япония 1+7 6+9 7+16 1:45:53.98 11:50.71
Хироюки Дегути 1+3 0+2 1+5 25:22.57 12 25:22.57 12 2:41.86
Масаити Киносита 0+2 0+1 0+3 25:22.9 10 50:45.47 11 4:20.16
Такаси Сибата 0+2 5+3 5+5 28:07.32 13 1:18:52.79 13 8:39.12
Цузумиса Кикути 0+0 1+3 1+3 27:01.19 13 1:45:53.98 13 11:50.71
14 Китай (CHN) Китай 10+10 8+12 18+22 2:01:33.36 27:30.9
Сун Йунжунь 0+1 0+3 0+4 27:06.27 14 27:06.27 14 4:25.56
Йин Женшан 3+3 3+3 6+6 29:22.7 13 56:28.34 14 10:03.3
Ли Ксяомин 2+3 2+3 4+6 30:39.59 14 1:27:07.93 14 16:54.26
Ван Йумже 5+3 3+3 8+6 34:25.43 14 2:01:33.36 14 27:30.9
DNF Аргентина (ARG) Аргентина DNF
Луис Риос
Хорхе Салас
Рауль Абелла
Деметрио Веласкес
Общие сведения

Категории