Абдуллах Маду
Абдуллах Маду (араб. عبدالله محمد مادو; родился 15 июля 1993, Мекка) — саудовский футболист, защитник клуба «Аль-Иттифак» и сборной Саудовской Аравии[1].
Общие сведения
| Полное имя | Абдуллах Мухаммед Маду | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Родился |
15 июля 1993 (32 года) Мекка, Саудовская Аравия |
|||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||
| Рост | 187 | |||||||||||||||||||||
| Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Статистика
Статистика обновлена по состоянию на 5 октября 2024 года.
| Сезон | Клуб | Чемпионат | Национальные кубки | Континентальные кубки | Прочие кубки | Всего | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир | Матчи | Голы | Турнир | Матчи | Голы | Турнир | Матчи | Голы | Турнир | Матчи | Голы | Матчи | Голы | ||
| 2012—2013 | SPL | 3 | 0 | KC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| 2013—2014 | SPL | 1 | 0 | KC | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2014—2015 | SPL | 0 | 0 | KC | 0 | 0 | ACL | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2015—2016 | SPL | 5 | 0 | KC+PC | 1+0 | 0 | ACL | - | - | SS | - | - | 6 | 0 | |
| 2016—2017 | SPL | 10 | 1 | KC+PC | 3+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | |
| 2017—2018 | SPL | 8 | 0 | KC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
| 2018—2019 | SPL | 5 | 0 | KC | 0 | 0 | ACL | 8 | 0 | CdC | - | - | 13 | 0 | |
| 2019—2020 | SPL | 17 | 0 | KC | 3 | 0 | ACL | 6 | 1 | SS | 1 | 0 | 27 | 1 | |
| 2020—2021 | SPL | 19 | 0 | KC | 3 | 0 | ACL | 7 | 0 | SS | 1 | 0 | 30 | 0 | |
| 2021—2022 | SPL | 7 | 0 | KC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
| 2022—2023 | SPL | 14 | 1 | KC | 0 | 0 | - | - | - | SS | 1 | 0 | 15 | 1 | |
| 2023—янв. 2024 | SPL | 1 | 0 | KC | 0 | 0 | ACL | 2 | 0 | CdC | - | - | 3 | 0 | |
| Итого Ан-Наср | 90 | 2 | 14 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 131 | 3 | |||||
| янв.—июн. 2024 | SPL | 12 | 0 | KC | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| 2024—2025 | SPL | 6 | 0 | KC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
| Итого Аль-Иттифак | 18 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 | |||||
| Итого за карьеру | 108 | 2 | 15 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 150 | 3 | |||||
Достижения
Клубные
Ан-Наср
- Победитель чемпионата Саудовской Аравии (3): 2013/14, 2014/15, 2018/19
- Обладатель Кубка наследного принца Саудовской Аравии: 2013/14
- Обладатель Суперкубка Саудовской Аравии (2): 2019, 2020