«Торонто Блю Джейс» в сезоне 2005
Торонто Блю Джейс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 80 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезон
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
| Восток АЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Нью-Йорк Янкиз | 95 | 67 | 58.64 | 886 | 789 |
| Бостон Ред Сокс | 95 | 67 | 58.64 | 910 | 805 |
| Торонто Блю Джейс | 80 | 82 | 49.38 | 775 | 705 |
| Балтимор Ориолс | 74 | 88 | 45.68 | 729 | 800 |
| Тампа Бэй Девил Рейс | 67 | 95 | 41.36 | 750 | 936 |
- Игр: 25
- Выигрышей: 13
- Поражений: 12
- Процент побед: 52
- Очков набрано: 122
- Очков пропущено: 118
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 мая | Нью-Йорк Янкиз | г | 8:6 | 54224 | 14-12 |
| 27 | 2 мая | Балтимор Ориолс | г | 6:2 | 15641 | 15-12 |
| 28 | 3 мая | Балтимор Ориолс | г | 1:0 | 17934 | 16-12 |
| 29 | 4 мая | Балтимор Ориолс | г | 1:5 | 17645 | 16-13 |
| 30 | 6 мая | Чикаго Уайт Сокс | д | 3:5 | 21769 | 16-14 |
| 31 | 7 мая | Чикаго Уайт Сокс | д | 7:10 | 23078 | 16-15 |
| 32 | 8 мая | Чикаго Уайт Сокс | д | 4:5 | 20946 | 16-16 |
| 33 | 9 мая | Канзас-Сити Роялс | д | 6:1 | 13839 | 17-16 |
| 34 | 10 мая | Канзас-Сити Роялс | д | 3:1 | 20123 | 18-16 |
| 35 | 11 мая | Канзас-Сити Роялс | д | 12:9 | 24402 | 19-16 |
| 36 | 13 мая | Кливленд Индианс | г | 4:6 | 19637 | 19-17 |
| 37 | 14 мая | Кливленд Индианс | г | 2:3 | 22525 | 19-18 |
| 38 | 15 мая | Кливленд Индианс | г | 5:2 | 23446 | 20-18 |
| 39 | 17 мая | Миннесота Твинс | г | 10:3 | 18717 | 21-18 |
| 40 | 18 мая | Миннесота Твинс | г | 2:3 | 23929 | 21-19 |
| 41 | 19 мая | Миннесота Твинс | г | 0:4 | 22680 | 21-20 |
| 42 | 20 мая | Вашингтон Нэшионалс | д | 6:1 | 17465 | 22-20 |
| 43 | 21 мая | Вашингтон Нэшионалс | д | 7:0 | 24518 | 23-20 |
| 44 | 22 мая | Вашингтон Нэшионалс | д | 2:9 | 28408 | 23-21 |
| 45 | 24 мая | Бостон Ред Сокс | д | 9:6 | 34280 | 24-21 |
| 46 | 25 мая | Бостон Ред Сокс | д | 6:1 | 23221 | 25-21 |
| 47 | 26 мая | Бостон Ред Сокс | д | 8:1 | 26255 | 26-21 |
| 48 | 27 мая | Миннесота Твинс | д | 2:7 | 18702 | 26-22 |
| 49 | 28 мая | Миннесота Твинс | д | 3:4 | 29263 | 26-23 |
| 50 | 29 мая | Миннесота Твинс | д | 4:0 | 24287 | 27-23 |
| 51 | 30 мая | Сиэтл Маринерс | г | 3:4 | 25540 | 27-24 |
| 52 | 31 мая | Сиэтл Маринерс | г | 9:7 | 25737 | 28-24 |
- Игр: 27
- Выигрышей: 15
- Поражений: 12
- Процент побед: 55.56
- Очков набрано: 133
- Очков пропущено: 105
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 июня | Сиэтл Маринерс | г | 0:3 | 24815 | 28-25 |
| 54 | 2 июня | Окленд Атлетикс | г | 3:5 | 10637 | 28-26 |
| 55 | 3 июня | Окленд Атлетикс | г | 6:2 | 12332 | 29-26 |
| 56 | 4 июня | Окленд Атлетикс | г | 2:5 | 25273 | 29-27 |
| 57 | 5 июня | Окленд Атлетикс | г | 4:12 | 28754 | 29-28 |
| 58 | 6 июня | Чикаго Кабс | г | 4:1 | 38807 | 30-28 |
| 59 | 7 июня | Чикаго Кабс | г | 6:4 | 39159 | 31-28 |
| 60 | 8 июня | Чикаго Кабс | г | 0:2 | 38086 | 31-29 |
| 61 | 10 июня | Хьюстон Астрос | г | 2:4 | 28607 | 31-30 |
| 62 | 11 июня | Хьюстон Астрос | г | 3:6 | 34925 | 31-31 |
| 63 | 12 июня | Хьюстон Астрос | г | 0:3 | 30584 | 31-32 |
| 64 | 13 июня | Сент-Луис Кардиналс | д | 4:1 | 20032 | 32-32 |
| 65 | 14 июня | Сент-Луис Кардиналс | д | 0:7 | 37536 | 32-33 |
| 66 | 15 июня | Сент-Луис Кардиналс | д | 5:2 | 22905 | 33-33 |
| 67 | 17 июня | Милуоки Брюэрс | д | 9:5 | 17615 | 34-33 |
| 68 | 18 июня | Милуоки Брюэрс | д | 2:5 | 25264 | 34-34 |
| 69 | 19 июня | Милуоки Брюэрс | д | 2:5 | 30480 | 34-35 |
| 70 | 20 июня | Балтимор Ориолс | д | 11:2 | 15849 | 35-35 |
| 71 | 21 июня | Балтимор Ориолс | д | 5:9 | 17884 | 35-36 |
| 72 | 22 июня | Балтимор Ориолс | д | 3:2 | 20617 | 36-36 |
| 73 | 23 июня | Балтимор Ориолс | д | 6:2 | 22390 | 37-36 |
| 74 | 24 июня | Вашингтон Нэшионалс | г | 0:3 | 36689 | 37-37 |
| 75 | 25 июня | Вашингтон Нэшионалс | г | 2:5 | 39881 | 37-38 |
| 76 | 26 июня | Вашингтон Нэшионалс | г | 9:5 | 33557 | 38-38 |
| 77 | 27 июня | Тампа Бэй Девил Рейс | г | 3:4 | 8779 | 38-39 |
| 78 | 28 июня | Тампа Бэй Девил Рейс | г | 3:1 | 8545 | 39-39 |
| 79 | 29 июня | Тампа Бэй Девил Рейс | г | 12:3 | 20267 | 40-39 |
- Игр: 27
- Выигрышей: 12
- Поражений: 15
- Процент побед: 44.44
- Очков набрано: 106
- Очков пропущено: 108
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 июля | Бостон Ред Сокс | г | 15:2 | 35302 | 41-39 |
| 81 | 2 июля | Бостон Ред Сокс | г | 4:6 | 35268 | 41-40 |
| 82 | 3 июля | Бостон Ред Сокс | г | 5:2 | 34794 | 42-40 |
| 83 | 5 июля | Окленд Атлетикс | д | 7:10 | 21667 | 42-41 |
| 84 | 6 июля | Окленд Атлетикс | д | 8:0 | 21208 | 43-41 |
| 85 | 7 июля | Окленд Атлетикс | д | 4:2 | 22339 | 44-41 |
| 86 | 8 июля | Техас Рэйнджерс | г | 6:7 | 30242 | 44-42 |
| 87 | 9 июля | Техас Рэйнджерс | г | 10:12 | 36285 | 44-43 |
| 88 | 10 июля | Техас Рэйнджерс | г | 8:9 | 25767 | 44-44 |
| 89 | 14 июля | Тампа Бэй Девил Рейс | д | 0:3 | 20010 | 44-45 |
| 90 | 15 июля | Тампа Бэй Девил Рейс | д | 11:6 | 20841 | 45-45 |
| 91 | 16 июля | Тампа Бэй Девил Рейс | д | 5:6 | 24801 | 45-46 |
| 92 | 17 июля | Тампа Бэй Девил Рейс | д | 4:5 | 25198 | 45-47 |
| 93 | 19 июля | Сиэтл Маринерс | д | 12:10 | 20516 | 46-47 |
| 94 | 20 июля | Сиэтл Маринерс | д | 9:4 | 28801 | 47-47 |
| 95 | 21 июля | Сиэтл Маринерс | д | 6:3 | 26837 | 48-47 |
| 96 | 22 июля | Канзас-Сити Роялс | г | 3:5 | 20958 | 48-48 |
| 97 | 23 июля | Канзас-Сити Роялс | г | 9:4 | 26626 | 49-48 |
| 98 | 24 июля | Канзас-Сити Роялс | г | 5:6 | 10994 | 49-49 |
| 99 | 26 июля | Лос-Анджелес Энджелс | д | 8:0 | 18754 | 50-49 |
| 100 | 27 июля | Лос-Анджелес Энджелс | д | 3:2 | 18998 | 51-49 |
| 101 | 28 июля | Лос-Анджелес Энджелс | д | 2:1 | 19706 | 52-49 |
| 102 | 29 июля | Техас Рэйнджерс | д | 1:4 | 21113 | 52-50 |
| 103 | 30 июля | Техас Рэйнджерс | д | 2:3 | 23039 | 52-51 |
| 104 | 31 июля | Техас Рэйнджерс | д | 5:1 | 24123 | 53-51 |
- Игр: 25
- Выигрышей: 13
- Поражений: 12
- Процент побед: 52
- Очков набрано: 152
- Очков пропущено: 113
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 2 августа | Чикаго Уайт Сокс | г | 7:3 | 32162 | 54-51 |
| 106 | 3 августа | Чикаго Уайт Сокс | г | 4:3 | 28116 | 55-51 |
| 107 | 4 августа | Чикаго Уайт Сокс | г | 4:5 | 32027 | 55-52 |
| 108 | 5 августа | Нью-Йорк Янкиз | д | 2:6 | 43688 | 55-53 |
| 109 | 6 августа | Нью-Йорк Янкиз | д | 8:5 | 48088 | 56-53 |
| 110 | 7 августа | Нью-Йорк Янкиз | д | 2:6 | 46114 | 56-54 |
| 111 | 8 августа | Детройт Тайгерс | д | 8:9 | 20887 | 56-55 |
| 112 | 9 августа | Детройт Тайгерс | д | 6:4 | 21145 | 57-55 |
| 113 | 10 августа | Детройт Тайгерс | д | 4:3 | 24624 | 58-55 |
| 114 | 11 августа | Детройт Тайгерс | д | 2:1 | 30578 | 59-55 |
| 115 | 12 августа | Балтимор Ориолс | г | 12:0 | 29069 | 60-55 |
| 116 | 13 августа | Балтимор Ориолс | г | 0:1 | 29445 | 60-56 |
| 117 | 14 августа | Балтимор Ориолс | г | 7:6 | 30954 | 61-56 |
| 118 | 15 августа | Лос-Анджелес Энджелс | г | 4:5 | 38936 | 61-57 |
| 119 | 16 августа | Лос-Анджелес Энджелс | г | 4:3 | 42468 | 62-57 |
| 120 | 17 августа | Лос-Анджелес Энджелс | г | 4:1 | 43026 | 63-57 |
| 121 | 19 августа | Детройт Тайгерс | г | 5:9 | 32769 | 63-58 |
| 122 | 20 августа | Детройт Тайгерс | г | 2:3 | 38073 | 63-59 |
| 123 | 21 августа | Детройт Тайгерс | г | 6:17 | 36818 | 63-60 |
| 124 | 22 августа | Нью-Йорк Янкиз | г | 0:7 | 50162 | 63-61 |
| 125 | 23 августа | Нью-Йорк Янкиз | г | 4:5 | 50528 | 63-62 |
| 126 | 24 августа | Нью-Йорк Янкиз | г | 9:5 | 54705 | 64-62 |
| 127 | 25 августа | Нью-Йорк Янкиз | г | 2:6 | 54329 | 64-63 |
| 128 | 26 августа | Кливленд Индианс | д | 3:9 | 24649 | 64-64 |
| 129 | 27 августа | Кливленд Индианс | д | 2:1 | 27630 | 65-64 |
| 130 | 28 августа | Кливленд Индианс | д | 1:4 | 31785 | 65-65 |
| 131 | 30 августа | Балтимор Ориолс | д | 7:2 | 25311 | 66-65 |
| 132 | 31 августа | Балтимор Ориолс | д | 0:7 | 24686 | 66-66 |
- Игр: 28
- Выигрышей: 13
- Поражений: 15
- Процент побед: 46.43
- Очков набрано: 119
- Очков пропущено: 136
- Игр: 28
- Выигрышей: 13
- Поражений: 15
- Процент побед: 46.43
- Очков набрано: 130
- Очков пропущено: 116
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1 октября | Канзас-Сити Роялс | д | 6:7 | 28271 | 79-82 |
| 162 | 2 октября | Канзас-Сити Роялс | д | 7:2 | 37046 | 80-82 |
- Игр: 2
- Выигрышей: 1
- Поражений: 1
- Процент побед: 50
- Очков набрано: 13
- Очков пропущено: 9
Ссылки
- Официальный сайт МЛБ Архивная копия от 12 декабря 2020 на Wayback Machine


